Новатэк (Новатэк ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
81 – 100 из 49421 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Новатэк ао16.12.20251 224.4+8.4+0.69%1 2161 219.81 211.41 2311 224.61 753 3712 146 587 155.627 725
Новатэк ао15.12.20251 216+19.6+1.64%1 196.41 206.81 1971 2251 211.63 009 8753 646 621 560.450 304
Новатэк ао12.12.20251 196.4−26.6−2.17%1 2231 219.81 193.21 228.41 213.23 060 7263 713 399 44444 110
Новатэк ао11.12.20251 223+28.2+2.36%1 194.81 1971 195.61 240.61 219.45 481 4616 683 512 580.895 777
Новатэк ао10.12.20251 194.8−4.8−0.40%1 199.61 2001 1891 204.61 1971 490 9581 784 535 78725 092
Новатэк ао09.12.20251 199.6+28+2.39%1 171.61 1731 168.21 210.41 191.23 235 4233 853 750 254.845 803
Новатэк ао08.12.20251 171.6−22.8−1.91%1 194.41 192.61 170.21 202.81 188.82 620 8063 115 501 245.848 452
Новатэк ао05.12.20251 194.4+40.8+3.54%1 153.61 155.81 1551 197.21 181.62 710 3203 202 447 190.452 214
Новатэк ао04.12.20251 153.6+4.4+0.38%1 149.21 1541 152.81 1701 1621 422 8931 653 290 548.825 975
Новатэк ао03.12.20251 149.2−28.8−2.44%1 1781 153.81 134.81 161.81 147.82 943 6383 378 993 329.259 590
Новатэк ао02.12.20251 178−5−0.42%1 1831 1831 1661 1941 181.42 373 3922 803 774 810.448 304
Новатэк ао01.12.20251 183+16.6+1.42%1 166.41 1641 155.41 196.21 179.64 504 0555 311 033 276.8101 278
Новатэк ао28.11.20251 166.4+47.2+4.22%1 119.21 119.21 1161 168.81 147.22 963 3653 399 333 742.447 714
Новатэк ао27.11.20251 119.2−26.2−2.29%1 145.41 145.41 108.81 152.41 127.82 256 8252 545 445 233.445 003
Новатэк ао26.11.20251 145.4−13.4−1.16%1 158.81 158.41 1431 158.61 149.4956 2191 099 038 93720 501
Новатэк ао25.11.20251 158.8+11.8+1.03%1 1471 1471 1301 171.81 154.83 171 5493 662 428 479.252 494
Новатэк ао24.11.20251 147−12.4−1.07%1 159.41 1751 133.81 1891 157.43 101 9463 590 407 206.266 455
Новатэк ао21.11.20251 159.4−2.6−0.22%1 1621 161.81 131.21 174.81 153.83 587 5434 139 114 525.859 346
Новатэк ао20.11.20251 162+44.2+3.95%1 117.81 115.61 106.21 1691 134.44 599 6075 218 328 98576 132
Новатэк ао19.11.20251 117.8+44.8+4.18%1 0731 076.61 075.81 127.41 106.64 563 6645 049 748 411.875 262
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 49421 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.