сравнить с

График курса
Дата Курс Изменение
с 23.05.2026 82.5445 −0.7301
с 22.05.2026 83.2746 +1.2923
с 21.05.2026 81.9823 −0.8048
с 20.05.2026 82.7871 −1.2871
с 19.05.2026 84.0742 −1.1088
с 16.05.2026 85.1830 −1.1069
с 15.05.2026 86.2899 +0.3882
с 14.05.2026 85.9017 −1.4774
с 13.05.2026 87.3791 −1.1699
с 09.05.2026 88.5490 +0.6593
с 08.05.2026 87.8897 −0.1703
с 07.05.2026 88.0600 −0.2863
с 06.05.2026 88.3463 +0.0812
с 05.05.2026 88.2651 −0.3778
с 01.05.2026 88.6429 +0.8658
с 30.04.2026 87.7771 +0.1843
с 29.04.2026 87.5928 −0.2898
с 28.04.2026 87.8826 −0.4
с 25.04.2026 88.2826 +0.7565
с 24.04.2026 87.5261 −0.4472
с 23.04.2026 87.9733 +0.2074
с 22.04.2026 87.7659 −0.611
с 21.04.2026 88.3769 −1.2487
с 18.04.2026 89.6256 +0.2143
с 17.04.2026 89.4113 +0.681
с 16.04.2026 88.7303 −0.5253
с 15.04.2026 89.2556 +0.1183
с 14.04.2026 89.1373 −0.8747
с 11.04.2026 90.0120 −0.8693
с 10.04.2026 90.8813 −0.6828
с 09.04.2026 91.5641 +0.5362
с 08.04.2026 91.0279 +0.0245
с 07.04.2026 91.0034 −1.1881
с 04.04.2026 92.1915 −0.5411
с 03.04.2026 92.7326 −0.7117
с 02.04.2026 93.4443 +0.1704
с 01.04.2026 93.2739 −0.163
с 31.03.2026 93.4369 +0.0122
с 28.03.2026 93.4247 −1.5791
с 27.03.2026 95.0038 +1.1941
с 26.03.2026 93.8097 −0.115
с 25.03.2026 93.9247 −0.8017
с 24.03.2026 94.7264 −2.5622
с 21.03.2026 97.2886 +0.3731
с 20.03.2026 96.9155 +3.7598
с 18.03.2026 93.1557 +1.171
с 14.03.2026 91.9847 +0.5954
с 13.03.2026 91.3893 −0.5485
с 12.03.2026 91.9378 +0.0399
с 11.03.2026 91.8979 +0.0588
с 07.03.2026 91.8391 +1.0465
с 06.03.2026 90.7926 +0.0468
с 05.03.2026 90.7458 +0.436
с 04.03.2026 90.3098 −0.4209
с 03.03.2026 90.7307 −0.5658
с 28.02.2026 91.2965 +0.2684
с 27.02.2026 91.0281 +0.707
с 26.02.2026 90.3211 −0.261
с 25.02.2026 90.5821 +0.2988
с 21.02.2026 90.2833 +0.1164
с 20.02.2026 90.1669 −0.1014
с 19.02.2026 90.2683 −0.5975
с 18.02.2026 90.8658 −0.171
с 17.02.2026 91.0368 −0.5207
с 14.02.2026 91.5575 −0.1538
с 13.02.2026 91.7113 −0.7637
с 12.02.2026 92.4750 +0.5321
с 11.02.2026 91.9429 −0.0707
с 10.02.2026 92.0136 +0.9685
с 07.02.2026 91.0451 +0.757
с 06.02.2026 90.2881 −0.4297
с 04.02.2026 90.7178 −0.5292
с 03.02.2026 91.2470 +0.779
с 31.01.2026 90.4680 −0.5071
с 30.01.2026 90.9751 −0.3237
с 29.01.2026 91.2988 +0.3659
с 28.01.2026 90.9329 +0.6452
с 27.01.2026 90.2877 +1.2288
с 24.01.2026 89.0589 +0.2691
с 23.01.2026 88.7898 −1.9313
с 22.01.2026 90.7211 −0.4743
с 21.01.2026 91.1954 +1.0343
с 20.01.2026 90.1611 −0.3755
с 17.01.2026 90.5366 −1.2757
с 16.01.2026 91.8123 −0.3841
с 15.01.2026 92.1964 +0.7189
с 30.12.2025 91.4775 +0.2709
с 27.12.2025 91.2066 −0.6836
с 26.12.2025 91.8902 −0.584
с 25.12.2025 92.4742 −0.3395
с 24.12.2025 92.8137 −1.6983
с 20.12.2025 94.5120 +0.2596
с 19.12.2025 94.2524 +0.1046
с 18.12.2025 94.1478 +0.3424
с 17.12.2025 93.8054 +0.2428
с 13.12.2025 93.5626 +0.6242
с 12.12.2025 92.9384 +1.5578
с 11.12.2025 91.3806 +1.9539
с 10.12.2025 89.4267 +0.7239
с 06.12.2025 88.7028 −1.1983
с 05.12.2025 89.9011 +0.0497
с 03.12.2025 89.8514 −0.4924
с 02.12.2025 90.3438 −0.4752
с 29.11.2025 90.8190 +0.031
с 28.11.2025 90.7880 −0.7167
с 27.11.2025 91.5047 +0.5349
с 26.11.2025 90.9698 −0.3974
с 25.11.2025 91.3672 +0.8047

Официальный курс евро (EUR) по отношению к российскому рублю устанавливается каждый рабочий день приказом Банка России (ЦБ РФ), вступает в силу на следующий календарный день и действует до вступления в силу следующего приказа.