Новатэк (Новатэк ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
1 – 20 из 49231 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Новатэк ао18.03.20261 428.8+72.7+5.36%1 356.11 344.41 325.51 4301 378.211 830 21216 306 592 974152 804
Новатэк ао17.03.20261 356.1+2.4+0.18%1 353.71 353.81 341.51 364.71 352.52 810 2653 800 753 056.566 074
Новатэк ао16.03.20261 353.7−31.8−2.30%1 385.51 386.31 3411 402.51 367.17 150 7169 776 389 814.3140 474
Новатэк ао13.03.20261 385.5−18.5−1.32%1 4041 4041 3691 404.91 388.84 266 3845 925 252 811.571 266
Новатэк ао12.03.20261 404+21.1+1.53%1 382.91 398.51 379.71 418.81 399.58 165 78011 429 569 164.8122 353
Новатэк ао11.03.20261 382.9+61.9+4.69%1 3211 318.41 312.11 3881 359.78 047 46010 941 828 609.5117 475
Новатэк ао10.03.20261 321−7.3−0.55%1 328.31 339.61 297.51 376.71 333.18 804 51311 738 682 653.6139 299
Новатэк ао09.03.20261 328.3−16.7−1.24%1 3451 418.11 3231 476.81 40012 157 01417 019 859 463.7218 907
Новатэк ао06.03.20261 345+35.3+2.70%1 309.71 312.11 3121 357.51 338.18 594 79111 499 661 181.9141 317
Новатэк ао05.03.20261 309.7+29.2+2.28%1 280.51 290.61 2821 319.31 301.36 896 2668 974 688 727.3123 502
Новатэк ао04.03.20261 280.5+30.6+2.45%1 249.91 250.81 250.81 2971 281.47 754 4069 937 046 389.1111 144
Новатэк ао03.03.20261 249.9−26.3−2.06%1 276.21 278.61 2451 2981 28110 070 88312 900 843 139.9155 365
Новатэк ао02.03.20261 276.2+80.2+6.71%1 1961 199.61 192.61 2801 248.714 979 96418 701 311 260244 780
Новатэк ао27.02.20261 196+11.4+0.96%1 184.61 186.51 181.11 201.41 193.51 314 9481 569 163 814.136 227
Новатэк ао26.02.20261 184.6−4.3−0.36%1 188.91 1931 181.71 193.11 187.3879 2881 043 786 549.227 182
Новатэк ао25.02.20261 188.9+1.5+0.13%1 187.41 188.51 183.11 195.61 190.21 337 6861 591 792 473.672 175
Новатэк ао24.02.20261 187.4−8.8−0.74%1 196.21 1981 1811 2051 192.22 285 1582 724 413 425.465 263
Новатэк ао20.02.20261 196.2+28.3+2.42%1 167.91 168.11 166.31 1981 190.54 029 9014 797 771 826.575 168
Новатэк ао19.02.20261 167.9−1−0.09%1 168.91 1711 167.41 179.31 174.31 100 9931 292 485 55945 688
Новатэк ао18.02.20261 168.9+6+0.52%1 162.91 1661 149.91 169.41 162.91 397 7101 625 040 298.357 423
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 49231 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.