ИЛОН 1Р-01 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 211 2
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИЛОН 1Р-0103.04.2026102.3800%102.38101.91101.9102.41102.22 7352 795 249.5240
ИЛОН 1Р-0102.04.2026102.38+0.38+0.37%102102.32101.7102.4102.243 0843 153 078.5170
ИЛОН 1Р-0101.04.2026102+0.11+0.11%101.89101.66101.66102.36102.12 4792 531 095265
ИЛОН 1Р-0131.03.2026101.89−0.14−0.14%102.03102.39101.5102.39101.944 4064 491 272.3153
ИЛОН 1Р-0130.03.2026102.03−0.08−0.08%102.11101.86101.39102.47102.232 8032 865 390.9249
ИЛОН 1Р-0127.03.2026102.11+0.23+0.23%101.88102.18101.53102.3102.151 5891 623 089.7158
ИЛОН 1Р-0126.03.2026101.88−0.35−0.34%102.23102.44101.5102.44101.8713 73913 996 450.3249
ИЛОН 1Р-0125.03.2026102.23+0.23+0.23%102102.19101.56102.45102.043 9414 021 537.9231
ИЛОН 1Р-0124.03.2026102−0.47−0.46%102.47102.46101.31102.47101.754 1784 250 998218
ИЛОН 1Р-0123.03.2026102.47+0.25+0.24%102.22102.24101.3102.47102.157 6527 816 666.6280
ИЛОН 1Р-0120.03.2026102.22+0.62+0.61%101.6101.6101.5102.47101.9511 23011 449 140263
ИЛОН 1Р-0119.03.2026101.6−0.7−0.68%102.3102.24101.49102.24101.724 0004 068 818.8322
ИЛОН 1Р-0118.03.2026102.3−0.08−0.08%102.38102.39101.57102.410213 82914 106 190.7263
ИЛОН 1Р-0117.03.2026102.38+0.22+0.22%102.16102.16101.2102.4102.0315 36915 681 300.8356
ИЛОН 1Р-0116.03.2026102.16−0.03−0.03%102.19102.19101.12102.59101.8116 06416 354 570.3561
ИЛОН 1Р-0113.03.2026102.19+0.35+0.34%101.84101.9101.84102.2102.156 2586 392 372.9342
ИЛОН 1Р-0112.03.2026101.84+0.37+0.36%101.47101.98100.7102101.3213 05313 225 062.5455
ИЛОН 1Р-0111.03.2026101.47+0.47+0.47%101101101102.65102.0631 96332 620 490641
ИЛОН 1Р-0110.03.2026101+0.18+0.18%100.82100.9100.15101.24100.64135 092135 962 303.51 389
ИЛОН 1Р-0109.03.2026100.82+0.27+0.27%100.55100.75100.5101.28100.7815 16215 280 674.5685
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 211 2
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.