А101 1P02 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 721 2 3 4
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
А101 1P0213.04.2026101.96−0.03−0.03%101.99101.7101.7102.39102.023 5513 622 735.4451
А101 1P0210.04.2026101.99−0.01−0.01%102102101.54102.29101.826 7336 855 626.6405
А101 1P0209.04.2026102−0.01−0.01%102.01101.69101.69102.43102.066 0286 152 457313
А101 1P0208.04.2026102.01−0.32−0.31%102.33102.12101.64102.86102.025 3815 489 747.1425
А101 1P0207.04.2026102.33−0.1−0.10%102.43102.95102.12103.16102.618 2358 449 876.2688
А101 1P0206.04.2026102.43−0.41−0.40%102.84102.34102.24102.95102.627 1117 297 112.4413
А101 1P0203.04.2026102.84+0.21+0.20%102.63102.69102.1102.95102.6713 97414 346 812.6345
А101 1P0202.04.2026102.63−0.17−0.17%102.8102.9102.6102.93102.765 4955 646 845.2563
А101 1P0201.04.2026102.8+0.19+0.19%102.61102.62102.23102.89102.712 9132 991 921.4283
А101 1P0231.03.2026102.61+0.02+0.02%102.59102.8102.06102.94102.66 4356 601 998.1385
А101 1P0230.03.2026102.59+0.05+0.05%102.54102.5102102.8102.518 7328 950 883.8568
А101 1P0227.03.2026102.54+0.43+0.42%102.11102.68102.11102.77102.529 79510 041 964.6656
А101 1P0226.03.2026102.11−0.51−0.50%102.62102.63102.07102.74102.336 4346 584 036.6518
А101 1P0225.03.2026102.62+0.37+0.36%102.25102.08102.08102.69102.3115 41815 773 777.6445
А101 1P0224.03.2026102.25+0.17+0.17%102.08102.08102102.4102.155 0105 117 816.5360
А101 1P0223.03.2026102.08−0.38−0.37%102.46102.5102102.77102.3720 18620 664 586.1676
А101 1P0220.03.2026102.46+0.17+0.17%102.29102.31102102.71102.435 6405 776 865.7290
А101 1P0219.03.2026102.29+0.14+0.14%102.15102.15101.12102.41101.79 7409 905 859.2433
А101 1P0218.03.2026102.15+0.26+0.26%101.89101.92101.56102.38101.8421 51721 913 081.1375
А101 1P0217.03.2026101.89+0.1+0.10%101.79101.85101.2102.24101.8512 48512 716 478.9438
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 721 2 3 4
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.