ОФЗ 26253 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 841 2 3 4 5
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2625323.03.202693.279−0.131−0.14%93.4193.5493.08393.60993.274917 905856 165 908.436 847
ОФЗ 2625320.03.202693.41−0.077−0.08%93.48793.48893.3393.74993.5441 683 6841 575 071 675.3416 320
ОФЗ 2625319.03.202693.487−0.032−0.03%93.51993.51993.1693.793.3161 097 9031 024 518 320.446 324
ОФЗ 2625318.03.202693.519+0.179+0.19%93.3493.3493.06693.7593.522616 689576 807 694.397 438
ОФЗ 2625317.03.202693.34−0.404−0.43%93.74493.83293.29194.20993.4841 485 7351 388 920 954.597 656
ОФЗ 2625316.03.202693.744+0.188+0.20%93.55693.62493.62294.19793.8251 466 0581 376 046 946.769 967
ОФЗ 2625313.03.202693.556+0.458+0.49%93.09893.09893.05493.70793.4251 310 2101 224 284 14712 566
ОФЗ 2625312.03.202693.098+0.672+0.73%92.42692.52792.42293.13592.9483 046 1582 831 346 695.158 570
ОФЗ 2625311.03.202692.426−0.153−0.17%92.57992.57892.19992.6592.487783 283724 431 919.976 523
ОФЗ 2625310.03.202692.579−0.099−0.11%92.67892.6992.49292.7892.617324 376300 427 074.66 163
ОФЗ 2625309.03.202692.678+0.228+0.25%92.4592.4592.25492.792.564167 328154 886 109.114 784
ОФЗ 2625306.03.202692.45+0.02+0.02%92.4392.46592.2592.5992.381915 383845 643 525.665 776
ОФЗ 2625305.03.202692.43−0.115−0.12%92.54592.54692.3592.61892.488553 186511 628 866.215 876
ОФЗ 2625304.03.202692.545−0.077−0.08%92.62292.66992.2592.7492.4711 613 1261 491 789 814.258 264
ОФЗ 2625303.03.202692.622−0.071−0.08%92.69392.73992.592.74892.655600 962556 683 830.4913 300
ОФЗ 2625302.03.202692.693+0.118+0.13%92.57592.55492.41592.7592.5771 138 2261 053 676 282.9219 825
ОФЗ 2625327.02.202692.575+0.093+0.10%92.48292.48292.41592.77992.5572 781 6012 575 432 517.088 604
ОФЗ 2625326.02.202692.482−0.194−0.21%92.67692.792.4192.79892.5564 128 5493 822 532 3778 992
ОФЗ 2625325.02.202692.676−0.144−0.16%92.8292.81892.62892.992.8058 302 3617 705 062 266.1111 948
ОФЗ 2625324.02.202692.82−0.179−0.19%92.99993.1892.64993.24592.7723 050 0342 829 635 755.0212 619
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 841 2 3 4 5
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.