ТБ-5_01 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 1051 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТБ-5_0115.04.2026103.09−0.3−0.29%103.39103.56102.9103.76103.1711 80712 180 806.7382
ТБ-5_0114.04.2026103.3900%103.39103.56103.12103.56103.355 7925 985 967.2284
ТБ-5_0113.04.2026103.39−0.36−0.35%103.75103.94103.2104.2103.5610 97611 367 023566
ТБ-5_0110.04.2026103.75+0.1+0.10%103.65104.08103.4104.09103.697 7248 008 966356
ТБ-5_0109.04.2026103.65−0.16−0.15%103.81104.05103.52104.08103.8411 94412 402 815.3215
ТБ-5_0108.04.2026103.81−0.18−0.17%103.99103.43103.3104.48103.5316 79117 383 599.2334
ТБ-5_0107.04.2026103.99+0.16+0.15%103.83103.6103.43104.49103.7610 27110 657 622.5342
ТБ-5_0106.04.2026103.83+0.41+0.40%103.42103.67103.21104.43103.614 42514 944 999529
ТБ-5_0103.04.2026103.42−0.38−0.37%103.8103.85103.38104.62103.8327 78528 849 520.3546
ТБ-5_0102.04.2026103.8+0.31+0.30%103.49103.32103.29103.8103.567 6387 910 041.5295
ТБ-5_0101.04.2026103.49+0.29+0.28%103.2103.24102.97103.59103.2210 37110 705 281.7292
ТБ-5_0131.03.2026103.2−0.3−0.29%103.5103.6102.9103.76103.0838 06639 236 671.3514
ТБ-5_0130.03.2026103.5+0.41+0.40%103.09102.91102.9103.74103.2318 83819 447 362.1631
ТБ-5_0127.03.2026103.09+0.27+0.26%102.82102.9102.71103.21102.9318 92719 481 951.7596
ТБ-5_0126.03.2026102.82−0.45−0.44%103.27103.37102.81103.37102.9826 16826 947 906.4549
ТБ-5_0125.03.2026103.27−0.06−0.06%103.33103.33102.92103.36103.1510 67911 014 862.2578
ТБ-5_0124.03.2026103.33+0.13+0.13%103.2103.36102.81103.37103.119 40120 001 923.6770
ТБ-5_0123.03.2026103.2−0.38−0.37%103.58103.72102.93103.8103.315 92116 446 498.2533
ТБ-5_0120.03.2026103.58+0.02+0.02%103.56103.68103.01103.68103.3211 54511 928 713.1320
ТБ-5_0119.03.2026103.56+0.36+0.35%103.2103.09102.9103.68103.3314 76915 260 948304
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 1051 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.