ОФЗ 26252 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 1231 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2625217.04.202693.4−0.125−0.13%93.52593.64893.31493.7493.4412 073 6091 937 631 782.14 315
ОФЗ 2625216.04.202693.525−0.115−0.12%93.6493.4199393.69993.4692 562 0852 393 805 342.474 729
ОФЗ 2625215.04.202693.64+0.891+0.96%92.74992.74992.57293.7592.7933 070 8742 849 737 478.474 620
ОФЗ 2625214.04.202692.749+0.012+0.01%92.73792.71792.57192.9192.6141 829 3851 694 096 201.014 278
ОФЗ 2625213.04.202692.737−0.23−0.25%92.9679392.65293.49792.742549 708509 825 349.027 666
ОФЗ 2625210.04.202692.967+0.363+0.39%92.60492.6892.35293.40392.8012 316 4132 149 648 311.464 445
ОФЗ 2625209.04.202692.604+0.144+0.16%92.4692.5792.2592.9592.4241 683 3621 555 795 439.653 988
ОФЗ 2625208.04.202692.46−0.036−0.04%92.49692.64892.492.66992.5181 187 1581 098 234 318.035 904
ОФЗ 2625207.04.202692.496−0.054−0.06%92.5592.6792.4392.78592.5621 431 7501 324 427 749.1311 455
ОФЗ 2625206.04.202692.55−0.092−0.10%92.64292.64292.45692.89292.4861 011 791936 100 187.355 974
ОФЗ 2625203.04.202692.642−0.006−0.01%92.64892.792.4592.79992.523 784 8663 500 916 778.668 713
ОФЗ 2625202.04.202692.648−0.097−0.10%92.74592.74592.59692.8792.6182 703 9542 505 353 118.653 700
ОФЗ 2625201.04.202692.745+0.057+0.06%92.68892.68892.63892.77892.7341 998 4391 852 485 096.43 656
ОФЗ 2625231.03.202692.688−0.111−0.12%92.79992.79992.692.9592.7025 426 9055 030 902 331.373 812
ОФЗ 2625230.03.202692.799+0.149+0.16%92.6592.68992.55192.94892.7122 998 4122 779 894 569.345 031
ОФЗ 2625227.03.202692.6500%92.6592.79992.53892.81992.5612 404 7972 226 786 269.074 241
ОФЗ 2625226.03.202692.65−0.19−0.20%92.8492.892.6392.99892.6672 303 4562 134 650 909.254 320
ОФЗ 2625225.03.202692.84−0.053−0.06%92.89392.89392.6792.97592.7983 124 7552 899 719 472.325 282
ОФЗ 2625224.03.202692.893+0.11+0.12%92.78392.8892.7393.19892.8382 640 4472 451 333 583.13 543
ОФЗ 2625223.03.202692.783+0.053+0.06%92.7392.892.56392.98992.7272 177 5892 019 143 143.645 120
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 1231 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.