СибурХ1Р08 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 1571 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
СибурХ1Р0816.04.202697.6108+1.5434+1.61%96.067496.2596.2598.421697.770412 73393 660 322.59912
СибурХ1Р0815.04.202696.0674+1.0619+1.12%95.005595.290695.052196.199695.70115 94843 177 907.54873
СибурХ1Р0814.04.202695.0055−0.3644−0.38%95.369995.8994.558796.2595.20996 47247 027 444.841 028
СибурХ1Р0813.04.202695.3699+0.1199+0.13%95.2595.41519596.982795.44976 67249 019 128.821 254
СибурХ1Р0810.04.202695.25−0.0149−0.02%95.264996.484195.296.484195.42318 58163 734 600.86846
СибурХ1Р0809.04.202695.2649−0.3852−0.40%95.650196.247695.09996.247695.52393 43025 656 154.35747
СибурХ1Р0808.04.202695.6501+0.2284+0.24%95.421795.36195.296.059895.6533 43725 892 955.23457
СибурХ1Р0807.04.202695.4217+0.3965+0.42%95.025295.295.098595.896895.309816 559124 250 785.31929
СибурХ1Р0806.04.202695.0252−0.4767−0.50%95.501996.999894.157797.389795.12636 21147 106 441.011 005
СибурХ1Р0803.04.202695.5019−0.6602−0.69%96.162197.418595.1189895.85284 26632 848 882.87590
СибурХ1Р0802.04.202696.1621+0.762+0.80%95.400195.408195.408197.42996.00013 52427 275 252.77436
СибурХ1Р0801.04.202695.4001−0.6315−0.66%96.031696.080994.750596.479495.43874 10831 855 205.65772
СибурХ1Р0831.03.202696.0316+0.0157+0.02%96.015996.14495.7596.599996.0322 77221 640 909.55526
СибурХ1Р0830.03.202696.0159+1.0159+1.07%9595.100195.100197.399496.06113 02423 571 516.61636
СибурХ1Р0827.03.202695−1.33−1.38%96.3395.469994.184495.469994.76557 60659 079 389.91919
СибурХ1Р0826.03.202696.33−0.7939−0.82%97.123997.269796.068298.319797.005612 829100 453 775.641 097
СибурХ1Р0825.03.202697.1239+2.4246+2.56%94.699394.9194.9197.2896.61786 82053 347 517.29830
СибурХ1Р0824.03.202694.6993+0.7697+0.82%93.929695.667794.00395.668594.83279 84076 403 201.241 062
СибурХ1Р0823.03.202693.9296−1.4824−1.55%95.41298.787993.55598.787994.425813 249105 287 790.751 649
СибурХ1Р0820.03.202695.412−2.8858−2.94%98.297897.230493.800197.230495.292916 819135 972 318.52 313
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 1571 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.