Атомэнпр07 : МосБиржа Основной

Интервал:
141 – 160 из 183«« « 4 5 6 7 8 9 10
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Атомэнпр0723.09.202599.49−0.23−0.23%99.7299.7899.299.899.42115 040114 373 258.6985
Атомэнпр0722.09.202599.72+0.14+0.14%99.5899.799.299.9699.74295 812295 055 498.11 355
Атомэнпр0719.09.202599.58−0.11−0.11%99.6999.8999.3399.8999.351 099 0531 091 942 232.81 244
Атомэнпр0718.09.202599.69−0.46−0.46%100.15100.1599.3100.3699.712 210 0582 203 619 756.32 706
Атомэнпр0717.09.2025100.15−0.25−0.25%100.4100.47100.07100.77100.1142 54342 613 071.9955
Атомэнпр0716.09.2025100.4−0.51−0.51%100.91100.91100.15101.31100.4778 059780 176 702.91 070
Атомэнпр0715.09.2025100.91+0.09+0.09%100.82100.85100.5101.87100.6326 31626 547 405.91 114
Атомэнпр0712.09.2025100.82−0.68−0.67%101.5101.5100.5102.25101.02249 048251 595 993.41 089
Атомэнпр0711.09.2025101.5−0.22−0.22%101.72101.84101.45102.06101.678 41379 667 125.9469
Атомэнпр0710.09.2025101.72−0.38−0.37%102.1102.42101.42102.6101.58201 267204 437 236.2703
Атомэнпр0709.09.2025102.1+0.01+0.01%102.09102.25101.91102.5102.1269 31170 779 450.7418
Атомэнпр0708.09.2025102.09−0.14−0.14%102.23102.4101.72102.83102.2728 13428 771 990.4504
Атомэнпр0705.09.2025102.23+0.44+0.43%101.79101.85101.66102.39101.9727 28227 818 699403
Атомэнпр0704.09.2025101.79+0.29+0.29%101.5101.41101.4101.85101.66256 853261 160 708.5509
Атомэнпр0703.09.2025101.5−0.05−0.05%101.55101.55101.3101.88101.31287 991291 918 372.3518
Атомэнпр0702.09.2025101.55+0.1+0.10%101.45101.45101.35101.98101.569 37670 415 900.6313
Атомэнпр0701.09.2025101.4500%101.45101.45101.3101.98101.495 57596 913 060.2474
Атомэнпр0729.08.2025101.45−0.44−0.43%101.89101.95101.14102.45101.27259 513262 805 369.6480
Атомэнпр0728.08.2025101.89+0.07+0.07%101.82102.25101.41102.26101.7720 35420 714 970.6516
Атомэнпр0727.08.2025101.82−0.27−0.26%102.09102101.42102101.6975 84177 231 094.9530
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 183«« « 4 5 6 7 8 9 10
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.