Атомэнпр07 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 2111 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Атомэнпр0725.05.2026101.89−0.2−0.20%102.09102.14101.79102.410215 11715 418 779.8813
Атомэнпр0722.05.2026102.09+0.23+0.23%101.86101.9101.66102.12101.9411 36411 584 476.5520
Атомэнпр0721.05.2026101.86+0.28+0.28%101.58101.94101.45101.94101.6619 76920 096 580.6543
Атомэнпр0720.05.2026101.58−0.16−0.16%101.74101.8101.5102.09101.7523 72524 139 365.2747
Атомэнпр0719.05.2026101.74−0.18−0.18%101.92101.85101.25101.9101.4183 60384 778 505.1693
Атомэнпр0718.05.2026101.92−0.02−0.02%101.94101.93101.43101.95101.816 03716 325 400.5816
Атомэнпр0715.05.2026101.94+0.16+0.16%101.78101.78101.63101.95101.92134 609137 195 120.4563
Атомэнпр0714.05.2026101.7800%101.78101.78101.6101.88101.72124 772126 914 836.5509
Атомэнпр0713.05.2026101.78+0.06+0.06%101.72101.61101.61101.99101.7714 04114 289 486.2462
Атомэнпр0712.05.2026101.72−0.03−0.03%101.75101.9101.64101.99101.66164 870167 599 375.5596
Атомэнпр0711.05.2026101.75+0.12+0.12%101.63101.63101.52101.79101.746 8376 955 736.7527
Атомэнпр0708.05.2026101.63−0.11−0.11%101.74101.76101.5101.77101.64227 174230 907 183.9724
Атомэнпр0707.05.2026101.74+0.05+0.05%101.69101.62101.6101.98101.6342 79743 493 654.4535
Атомэнпр0706.05.2026101.69−0.09−0.09%101.78101.84101.4102101.56455 342462 445 647.1756
Атомэнпр0705.05.2026101.78−0.16−0.16%101.94101.94101.58102.07101.611 032 3951 048 977 068.2863
Атомэнпр0704.05.2026101.94+0.19+0.19%101.75101.75101.5102.33101.8144 533146 991 131.51 343
Атомэнпр0730.04.2026101.75−0.13−0.13%101.88102.19101.5102.2101.7899 897101 647 469702
Атомэнпр0729.04.2026101.88+0.1+0.10%101.78102101.6102.21101.8619 85720 225 526.1639
Атомэнпр0728.04.2026N/A101.78N/AN/AN/AN/A000
Атомэнпр0727.04.2026101.78−0.16−0.16%101.94101.81101.32102.19101.83181 421184 741 794.91 977
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 2111 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.