Фикс Прайс : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 1781 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Фикс Прайс20.03.20260.5993−0.0006−0.10%0.59990.59990.59380.60370.598893 359 00055 899 393.73 786
Фикс Прайс19.03.20260.5999−0.0001−0.02%0.60.59950.59830.6070.602100 372 00060 409 2724 026
Фикс Прайс18.03.20260.6−0.0066−1.09%0.60660.6070.59910.60870.6018114 385 00068 842 091.33 601
Фикс Прайс17.03.20260.6066+0.0017+0.28%0.60490.60360.59620.60880.605592 986 00056 299 391.53 280
Фикс Прайс16.03.20260.6049+0.0052+0.87%0.59970.59970.59970.610.6051126 316 00076 428 485.56 517
Фикс Прайс13.03.20260.5997−0.0044−0.73%0.60410.60450.59610.60610.601695 738 00057 596 927.64 049
Фикс Прайс12.03.20260.6041−0.001−0.17%0.60510.6050.60040.61280.6063105 612 00064 030 203.25 107
Фикс Прайс11.03.20260.6051+0.0055+0.92%0.59960.60160.59960.61340.6054145 062 00087 830 5586 519
Фикс Прайс10.03.20260.5996+0.0025+0.42%0.59710.6020.59220.60680.6004146 253 00087 813 4555 862
Фикс Прайс09.03.20260.5971+0.008+1.36%0.58910.5880.57420.60230.5919169 687 000100 439 879.76 994
Фикс Прайс06.03.20260.5891−0.0073−1.22%0.59640.59790.58680.60470.5951199 987 000119 008 690.97 081
Фикс Прайс05.03.20260.5964−0.0027−0.45%0.59910.59930.59250.61250.598220 266 000131 726 971.47 284
Фикс Прайс04.03.20260.5991−0.0155−2.52%0.61460.61450.59240.61460.5997434 643 000260 652 571.113 578
Фикс Прайс03.03.20260.6146+0.0493+8.72%0.56530.56530.56010.64230.60962 903 380 0001 769 813 432.149 343
Фикс Прайс02.03.20260.5653−0.0043−0.75%0.56960.56860.56240.57010.5667177 137 000100 380 896.95 126
Фикс Прайс27.02.20260.5696+0.0021+0.37%0.56750.5670.56650.5720.568829 974 00017 048 724.71 428
Фикс Прайс26.02.20260.567500%0.56750.56750.56620.570.568729 875 00016 988 919.81 213
Фикс Прайс25.02.20260.5675−0.0017−0.30%0.56920.56920.5660.570.568235 110 00019 948 879.41 569
Фикс Прайс24.02.20260.5692+0.0065+1.16%0.56270.56260.56150.57410.568289 651 00050 940 469.24 328
Фикс Прайс20.02.20260.5627+0.0014+0.25%0.56130.56130.55930.57980.56458 383 00032 924 923.32 403
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 1781 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.