Фондсуб2 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 2211 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Фондсуб217.04.202610 60000%10 60010 60010 60010 60010 6002292 427 4003
Фондсуб216.04.2026N/A10 600N/AN/AN/AN/A000
Фондсуб215.04.202610 60000%10 60010 60010 60010 60010 600110 6001
Фондсуб214.04.202610 60000%10 60010 60010 60010 60010 6002692 851 4003
Фондсуб213.04.202610 60000%10 60010 70010 60010 70010 6002552 712 0006
Фондсуб210.04.202610 600−200−1.85%10 80010 70010 60010 70010 7002432 599 8005
Фондсуб209.04.202610 80000%10 80010 80010 70010 80010 7001 06911 453 30017
Фондсуб208.04.202610 800+100+0.93%10 70010 70010 70010 80010 8002572 774 9005
Фондсуб207.04.202610 700−100−0.93%10 80010 80010 70010 80010 7006687 170 9009
Фондсуб206.04.2026N/A10 800N/AN/AN/AN/A000
Фондсуб203.04.202610 80000%10 80010 70010 70010 80010 8003463 726 9008
Фондсуб202.04.202610 800+100+0.93%10 70010 70010 70010 80010 8002282 451 7006
Фондсуб201.04.202610 700−100−0.93%10 80010 80010 70010 80010 7003303 533 3006
Фондсуб231.03.202610 800+100+0.93%10 70010 80010 70010 80010 8001962 109 2005
Фондсуб230.03.202610 70000%10 70010 90010 70010 90010 7003263 488 4004
Фондсуб227.03.202610 70000%10 70010 70010 70010 70010 7001 99121 303 7009
Фондсуб226.03.202610 70000%10 70010 80010 70010 90010 70074793 0007
Фондсуб225.03.202610 700−100−0.93%10 80010 80010 70010 80010 8003573 852 6006
Фондсуб224.03.2026N/A10 800N/AN/AN/AN/A000
Фондсуб223.03.202610 800+100+0.93%10 70010 70010 70010 80010 7001 49315 980 00010
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 2211 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.