СамолетP16 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 2331 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
СамолетP1624.03.2026105.06−1.95−1.82%107.01107.86103.68107.89105.7217 68218 694 017.81 421
СамолетP1623.03.2026107.01−0.59−0.55%107.6107.6107107.98107.4111 64812 511 060.3739
СамолетP1620.03.2026107.6−0.12−0.11%107.72107.72107108107.688 5729 230 292.3653
СамолетP1619.03.2026107.72−0.41−0.38%108.13108.14106.61108.14107.6312 27613 212 162.1960
СамолетP1618.03.2026108.13−0.15−0.14%108.28108.36107.52108.37107.997 7418 359 409.7561
СамолетP1617.03.2026108.28+0.18+0.17%108.1108.2107.84108.37108.197 6158 238 688.1521
СамолетP1616.03.2026108.1+0.27+0.25%107.83107.83107.35108.98108.127 7518 380 428.9471
СамолетP1613.03.2026107.83−0.17−0.16%108108106.91108.29107.5511 62412 501 371.8451
СамолетP1612.03.2026108+0.14+0.13%107.86107.86107.35108.3107.888 3489 005 792356
СамолетP1611.03.2026107.86+0.17+0.16%107.69107.69105.55107.98107.238 4989 112 311.3458
СамолетP1610.03.2026107.69−0.6−0.55%108.29108.5106.12108.69108.0413 58014 671 553.9624
СамолетP1609.03.2026108.29−0.43−0.40%108.72108.72107.7109.74108.867 0937 721 462.4435
СамолетP1606.03.2026108.72+0.11+0.10%108.61108.61108.1109.59108.786 1706 711 748.2465
СамолетP1605.03.2026108.61−0.33−0.30%108.94109.1108.1109.1108.5612 19213 235 177.6502
СамолетP1604.03.2026108.94−0.16−0.15%109.1109.11108.5109.48108.8110 96511 931 148.8471
СамолетP1603.03.2026109.1+0.79+0.73%108.31108.31107.35109.39108.8816 45817 919 319.1842
СамолетP1602.03.2026108.31+0.21+0.19%108.1108.1107.03108.9108.1115 99017 286 404.8752
СамолетP1627.02.2026108.1+1.52+1.43%106.58106.61106.52108.41107.611 38512 250 015.4752
СамолетP1626.02.2026106.58−0.09−0.08%106.67106.69105.5107.99106.515 84316 873 552.3809
СамолетP1625.02.2026106.67+0.92+0.87%105.75105.98105.41106.98106.213 19014 008 113.8799
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 2331 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.