СибурХ1Р03 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 2941 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
СибурХ1Р0317.04.2026104.3896−0.9744−0.92%105.364104.9336103.75105.0001103.866831 919252 250 195.97609
СибурХ1Р0316.04.2026105.364+1.3741+1.32%103.9899104.14104.0212106.1898105.41935 16340 948 659.31791
СибурХ1Р0315.04.2026103.9899+0.9362+0.91%103.0537103.0546102.8304104103.29738 80568 990 962.131 118
СибурХ1Р0314.04.2026103.0537+0.0945+0.09%102.9592103.1101102.7039104.1298103.065116 072126 303 411.18994
СибурХ1Р0313.04.2026102.9592−0.3408−0.33%103.3103.3102.6602104.4996102.903320 042158 746 895.061 083
СибурХ1Р0310.04.2026103.3+0.0621+0.06%103.2379104.25102.3683104.891103.30824 76538 316 105.65672
СибурХ1Р0309.04.2026103.2379−0.2598−0.25%103.4977103.6999102.8041104.85103.17733 46928 071 020.37656
СибурХ1Р0308.04.2026103.4977−0.1763−0.17%103.674103.2901103.2901104.55103.65991 45011 836 607.82361
СибурХ1Р0307.04.2026103.674+0.4141+0.40%103.2599103.36103.36104.6999103.66135 66446 224 008.28516
СибурХ1Р0306.04.2026103.2599−0.1073−0.10%103.3672103.454102.7215104.2894103.271810 10583 202 459.38785
СибурХ1Р0303.04.2026103.3672−0.2408−0.23%103.608104.2999103.0707104.3599103.55863 25127 045 710.58480
СибурХ1Р0302.04.2026103.608−0.125−0.12%103.733104.51103.42104.51103.8717 07259 224 005.45326
СибурХ1Р0301.04.2026103.733−0.6518−0.62%104.3848104.3845103.5601104.4888103.87911 94416 407 784.21353
СибурХ1Р0331.03.2026104.3848+0.00270%104.3821104.3821103.9001104.5813104.25644 27036 190 719.8276
СибурХ1Р0330.03.2026104.3821+0.7682+0.74%103.6139103.6145103.6145104.8885104.7527 395232 853 901.31484
СибурХ1Р0327.03.2026103.6139−1.1658−1.11%104.7797104102.7217104.3219103.11994 11234 826 113.85509
СибурХ1Р0326.03.2026104.7797−0.8602−0.81%105.6399105.6598104.585106.49105.43364 21335 854 810.42531
СибурХ1Р0325.03.2026105.6399+2.0816+2.01%103.5583104.05103.8629105.9497104.937911 33796 317 017.03395
СибурХ1Р0324.03.2026103.5583+0.5833+0.57%102.975104.8802103.3329104.8802103.5617 00759 413 669.471 919
СибурХ1Р0323.03.2026102.975−0.595−0.57%103.57103.8474102.975105.4999103.38796 06652 679 574.73787
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 2941 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.