Т-Техно ао : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 3671 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Т-Техно ао29.01.20263 377+47+1.41%3 3303 333.23 3333 3953 365.82 794 9809 407 341 082.280 364
Т-Техно ао28.01.20263 330−10.2−0.31%3 340.23 3433 3283 3493 336.21 080 8343 605 933 589.438 375
Т-Техно ао27.01.20263 340.2+26.6+0.80%3 313.63 3153 307.23 344.43 326.21 148 4253 819 878 780.839 676
Т-Техно ао26.01.20263 313.6−21−0.63%3 334.63 3353 310.23 343.23 3241 570 5705 220 617 850.250 452
Т-Техно ао23.01.20263 334.6+7+0.21%3 327.63 3203 305.23 3453 329.81 202 6754 004 590 946.633 115
Т-Техно ао22.01.20263 327.6−11.4−0.34%3 3393 3423 3103 3563 335.61 838 4436 132 147 593.249 397
Т-Техно ао21.01.20263 339+45+1.37%3 2943 294.23 282.83 3393 313.82 090 4226 927 243 176.247 321
Т-Техно ао20.01.20263 294+4.2+0.13%3 289.83 293.83 274.83 3053 289.81 419 6654 670 559 237.241 001
Т-Техно ао19.01.20263 289.8+25.8+0.79%3 2643 269.83 261.43 302.83 283.61 693 0325 559 139 837.666 294
Т-Техно ао16.01.20263 264+47.2+1.47%3 216.83 2203 217.83 277.63 250.21 653 6995 374 687 01051 101
Т-Техно ао15.01.20263 216.8+12.4+0.39%3 204.43 2043 1943 220.83 208.81 304 6134 186 248 214.840 558
Т-Техно ао14.01.20263 204.4+5.4+0.17%3 1993 203.63 183.63 226.43 205.81 361 3524 364 174 306.442 030
Т-Техно ао13.01.20263 199−39.8−1.23%3 238.83 237.23 191.23 245.63 216.41 257 4114 044 317 961.234 771
Т-Техно ао12.01.20263 238.8−1.4−0.04%3 240.23 237.63 226.23 261.43 243.41 542 1915 001 875 595.840 371
Т-Техно ао09.01.20263 240.2+4+0.12%3 236.23 236.23 2113 2563 244623 1032 021 393 17319 573
Т-Техно ао08.01.20263 236.2−65.8−1.99%3 3023 2643 2353 264.23 246.8863 0942 802 372 891.826 822
Т-Техно ао06.01.20263 302+35+1.07%3 2673 273.83 271.63 306.83 290.81 048 2843 449 714 515.233 271
Т-Техно ао05.01.20263 267−13−0.40%3 2803 280.43 2483 280.83 264.8863 9532 820 643 824.233 285
Т-Техно ао30.12.20253 280+5.4+0.16%3 274.63 2743 252.83 3003 2741 428 5404 677 121 83247 894
Т-Техно ао29.12.20253 274.6+27.2+0.84%3 247.43 2553 231.83 334.23 288.44 084 57613 431 912 730.4115 252
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 3671 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.