Т-Техно ао : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 3211 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Т-Техно ао19.03.20263 329.2−13.8−0.41%3 3433 347.23 311.23 3583 336.21 956 6626 527 972 592.280 872
Т-Техно ао18.03.20263 343−13.8−0.41%3 356.83 358.83 337.43 375.83 3581 209 9604 062 664 97154 682
Т-Техно ао17.03.20263 356.8−25.2−0.75%3 3823 3843 347.23 390.63 365.61 182 2093 978 689 989.854 473
Т-Техно ао16.03.20263 382+5.4+0.16%3 376.63 378.83 373.83 408.43 390924 6243 134 560 510.645 870
Т-Техно ао13.03.20263 376.6+1.4+0.04%3 375.23 3813 3753 414.23 395.2888 4183 015 986 506.230 369
Т-Техно ао12.03.20263 375.2+0.6+0.02%3 374.63 3753 365.43 391.63 375.4991 1743 346 149 924.247 532
Т-Техно ао11.03.20263 374.6−14.4−0.42%3 3893 3893 364.43 401.23 381.2890 8713 012 233 092.635 312
Т-Техно ао10.03.20263 389−43−1.25%3 4323 429.63 369.23 456.23 414.61 900 8966 491 404 483.463 135
Т-Техно ао09.03.20263 432+55.2+1.63%3 376.83 376.83 0903 432.23 387.81 261 6874 274 384 225.644 072
Т-Техно ао06.03.20263 376.8−37.8−1.11%3 414.63 418.23 376.23 423.23 396.21 112 0773 775 609 718.440 314
Т-Техно ао05.03.20263 414.6+36.6+1.08%3 3783 383.83 3763 423.83 401.41 202 2734 089 252 333.232 912
Т-Техно ао04.03.20263 378−5.2−0.15%3 383.23 385.43 365.43 4083 390.61 349 4144 575 198 843.641 581
Т-Техно ао03.03.20263 383.2−41.6−1.21%3 424.83 426.83 377.63 429.43 393.81 474 5835 004 299 112.460 838
Т-Техно ао02.03.20263 424.8−38.8−1.12%3 463.63 4623 407.63 472.43 441.82 078 6037 154 324 102.483 967
Т-Техно ао27.02.20263 463.6−16.4−0.47%3 4803 4853 433.23 487.83 458.61 310 9114 534 163 594.458 586
Т-Техно ао26.02.20263 480−24−0.68%3 5043 507.23 473.43 5233 502.81 064 5763 728 727 307.435 696
Т-Техно ао25.02.20263 504−1.4−0.04%3 505.43 507.43 502.43 516.83 508.8682 1952 393 552 918.226 036
Т-Техно ао24.02.20263 505.4−3.4−0.10%3 508.83 509.23 498.63 541.83 519.61 334 2114 695 729 252.459 147
Т-Техно ао20.02.20263 508.8−4−0.11%3 512.83 512.63 4813 529.63 507.61 031 5643 618 319 927.833 676
Т-Техно ао19.02.20263 512.8−16−0.45%3 528.83 5433 503.63 5433 5211 068 8513 763 570 856.443 474
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 3211 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.