ТомскАдм 9 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 3491 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТомскАдм 917.04.2026104.67−0.12−0.11%104.79104.66104.45104.94104.687 5844 763 356.08386
ТомскАдм 916.04.2026104.79+0.04+0.04%104.75104.98104.4104.98104.734 7662 994 720.78382
ТомскАдм 915.04.2026104.75−0.15−0.14%104.9105.07104.22105.13104.4814 4719 071 958.18721
ТомскАдм 914.04.2026104.900%104.9105104.6105.18104.951 8271 150 410.78271
ТомскАдм 913.04.2026104.9−0.24−0.23%105.14105.11104.2105.27104.7221 09813 255 969.44752
ТомскАдм 910.04.2026105.14−0.62−0.59%105.76105.71104.12105.93104.8116 99310 686 090.36527
ТомскАдм 909.04.2026105.76+0.27+0.26%105.49105.61105.31105.9105.647 4554 725 192.78268
ТомскАдм 908.04.2026105.49−0.11−0.10%105.6105.45105.1105.76105.425 1203 238 377.84333
ТомскАдм 907.04.2026105.6+0.26+0.25%105.34105.07105.07105.64105.395 2993 350 743.8285
ТомскАдм 906.04.2026105.34−0.59−0.56%105.93105.99104.88107.04105.4411 6047 340 892.3537
ТомскАдм 903.04.2026105.93+0.18+0.17%105.75105.86105.62105.98105.814 2222 680 344.42211
ТомскАдм 902.04.2026105.7500%105.75105.98105.5106105.741 283814 007.4180
ТомскАдм 901.04.2026105.75+0.05+0.05%105.7105.8105.65105.97105.812 8941 837 285.62159
ТомскАдм 931.03.2026105.7−0.07−0.07%105.77105.6105.6105.99105.733 1942 026 254.96165
ТомскАдм 930.03.2026105.77−0.03−0.03%105.8105.83105.57105.98105.744 3952 788 488.78246
ТомскАдм 927.03.2026105.8+0.05+0.05%105.75105.73105.52105.8105.741 106701 688.36170
ТомскАдм 926.03.2026105.75−0.04−0.04%105.79105.61105.45105.88105.66 7564 280 554.8190
ТомскАдм 925.03.2026105.79+0.12+0.11%105.67105.81105.64105.91105.85 2063 304 615.68181
ТомскАдм 924.03.2026105.67−0.06−0.06%105.73105.63105.57105.93105.762 4651 564 237.02177
ТомскАдм 923.03.2026105.73−0.1−0.09%105.83105.42105.42105.94105.812 1831 385 922.42201
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 3491 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.