ETF AKIE : МосБиржа Основной

Интервал:
281 – 300 из 395«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKIE10.03.20251 111.38−11.15−0.99%1 122.531 122.531 106.971 127.071 124.212 6412 969 041.2260
ETF AKIE07.03.20251 122.53+1.29+0.12%1 121.241 1251 106.141 133.861 132.314 1914 745 498.0757
ETF AKIE06.03.20251 121.24−0.89−0.08%1 122.131 122.131 113.51 134.991 122.143 51148 823 824.8553
ETF AKIE05.03.20251 122.13−6.95−0.62%1 129.081 129.081 121.131 1381 132.3410 47711 863 489.7589
ETF AKIE04.03.20251 129.08+26.46+2.40%1 102.621 091.771 091.771 1341 1241 0641 198 046.8771
ETF AKIE03.03.20251 102.62−7.48−0.67%1 110.11 110.091 0601 110.11 081.5319 16320 725 263.7680
ETF AKIE28.02.20251 110.1+11.27+1.03%1 098.831 098.831 083.631 1201 099.5114 72516 190 282.8769
ETF AKIE27.02.20251 098.83−28.26−2.51%1 127.091 122.411 098.341 124.441 105.193 7234 114 604.93107
ETF AKIE26.02.20251 127.09−29.47−2.55%1 156.561 1571 1201 1571 141.887 6508 735 385.33112
ETF AKIE25.02.20251 156.56+12.56+1.10%1 1441 151.81 147.641 157.251 156.014 0964 735 033.99101
ETF AKIE24.02.20251 144+7.14+0.63%1 136.861 136.861 136.861 152.061 145.615 1255 871 227.49101
ETF AKIE21.02.20251 136.86−2.66−0.23%1 139.521 139.521 127.491 145.571 136.77 9319 015 174.2249
ETF AKIE20.02.20251 139.52+3.6+0.32%1 135.921 1381 127.481 146.351 137.71285324 247.1962
ETF AKIE19.02.20251 135.92+21.92+1.97%1 1141 1291 103.521 137.031 128.011 6041 809 324.989
ETF AKIE18.02.20251 114−21.03−1.85%1 135.031 148.781 105.161 1501 123.6429 61933 281 132.14151
ETF AKIE17.02.20251 135.03+22.71+2.04%1 112.321 117.51 112.321 1381 132.4713 25615 012 051.25156
ETF AKIE14.02.20251 112.32−3.04−0.27%1 115.361 118.91 101.031 136.151 133.2223 85027 027 239.83109
ETF AKIE13.02.20251 115.36−9.18−0.82%1 124.541 124.541 0991 135.21 113.1341 67646 390 966.42107
ETF AKIE12.02.20251 124.54+53.15+4.96%1 071.391 070.71 061.461 125.011 084.844 4804 837 890.25168
ETF AKIE11.02.20251 071.39+14.05+1.33%1 057.341 0591 048.321 071.391 060.323 9484 186 133.2374
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
281 – 300 из 395«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.