ETF AKIE : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 3751 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKIE19.03.20261 048.88+2.06+0.20%1 046.821 050.051 040.81 056.091 050.01563591 153.7596
ETF AKIE18.03.20261 046.82+1.35+0.13%1 045.471 047.921 042.411 051.961 048.16228238 980.5155
ETF AKIE17.03.20261 045.47+3.25+0.31%1 042.221 047.491 042.121 048.21 045.37168175 621.4664
ETF AKIE16.03.20261 042.22−0.6−0.06%1 042.821 047.821 040.841 053.781 044.6411 39111 899 518.25160
ETF AKIE13.03.20261 042.82−2.18−0.21%1 0451 044.031 042.821 053.691 046.02206215 479.94108
ETF AKIE12.03.20261 045−0.26−0.02%1 045.261 043.171 041.781 050.161 044.83453473 310.24105
ETF AKIE11.03.20261 045.26+1.6+0.15%1 043.661 047.551 040.531 050.211 046.42383400 779.19102
ETF AKIE10.03.20261 043.66−2.52−0.24%1 046.181 049.721 042.11 060.471 050.95298313 184.54102
ETF AKIE09.03.20261 046.18+2.53+0.24%1 043.651 0461 042.081 050.461 047.83196205 375.6169
ETF AKIE06.03.20261 043.65+8.24+0.80%1 035.411 035.411 035.411 045.991 043.7343 29145 155 366.59416
ETF AKIE05.03.20261 035.41−4.64−0.45%1 040.051 033.431 033.431 044.631 037.354 4924 659 779.47115
ETF AKIE04.03.20261 040.05+0.65+0.06%1 039.41 039.51 033.421 047.421 040.36443462 071.1133
ETF AKIE03.03.20261 039.4−8.42−0.80%1 047.821 055.911 032.261 055.911 047.314 2244 423 855.32210
ETF AKIE02.03.20261 047.82−10.68−1.01%1 058.51 058.51 045.991 0621 053.01848892 954.35169
ETF AKIE27.02.20261 058.500%1 058.51 058.51 052.041 061.891 055.84156164 710.5682
ETF AKIE26.02.20261 058.5+3.72+0.35%1 054.781 059.981 054.671 0621 058.43482510 165.4565
ETF AKIE25.02.20261 054.78+2.18+0.21%1 052.61 060.471 054.491 062.561 059.24184194 900.688
ETF AKIE24.02.20261 052.6−8.19−0.77%1 060.791 060.791 051.961 064.691 056.833 7093 919 777.2206
ETF AKIE20.02.20261 060.79+11.57+1.10%1 049.221 056.031 051.211 060.791 057.49182192 462.3891
ETF AKIE19.02.20261 049.22+1.96+0.19%1 047.261 052.041 049.131 057.991 054.69800843 754.21101
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 3751 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.