ЯНДЕКС : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 4531 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЯНДЕКС16.04.20264 278−53−1.22%4 3314 3314 254.54 349.54 300860 8323 701 403 869.554 067
ЯНДЕКС15.04.20264 331+162+3.89%4 1694 1694 1694 3334 2621 475 3436 288 008 991.581 045
ЯНДЕКС14.04.20264 169+92.5+2.27%4 076.54 0894 068.54 1874 130.5671 0782 772 338 58252 622
ЯНДЕКС13.04.20264 076.5−74−1.78%4 150.54 1534 055.54 164.54 100730 3132 994 439 62457 788
ЯНДЕКС10.04.20264 150.5−11.5−0.28%4 1624 172.54 144.54 1984 168366 0381 525 726 430.536 160
ЯНДЕКС09.04.20264 162−76−1.79%4 2384 2494 1504 2614 187.5467 3871 957 194 59439 245
ЯНДЕКС08.04.20264 238+28+0.67%4 2104 232.54 217.54 2904 252665 3762 829 134 47644 948
ЯНДЕКС07.04.20264 210+28+0.67%4 1824 1824 161.54 2434 211668 6612 815 631 323.549 219
ЯНДЕКС06.04.20264 182+40+0.97%4 1424 1424 102.54 195.54 145.51 225 2405 079 827 272.566 662
ЯНДЕКС03.04.20264 142−81−1.92%4 2234 2304 127.54 2434 176794 5313 317 708 95750 492
ЯНДЕКС02.04.20264 223−52.5−1.23%4 275.54 2734 2204 279.54 246535 4372 273 611 052.550 679
ЯНДЕКС01.04.20264 275.5+38.5+0.91%4 2374 2414 2314 308.54 265566 3202 415 290 443.535 035
ЯНДЕКС31.03.20264 237−38−0.89%4 2754 2924 2124 3084 255649 8212 766 584 33541 882
ЯНДЕКС30.03.20264 275+43.5+1.03%4 231.54 232.54 215.54 307.54 260711 5913 030 870 58454 450
ЯНДЕКС27.03.20264 231.5−35.5−0.83%4 2674 2674 2134 302.54 248651 1522 766 089 402.539 097
ЯНДЕКС26.03.20264 267−73−1.68%4 3404 3454 2514 3684 289763 2073 272 821 58846 145
ЯНДЕКС25.03.20264 340+39+0.91%4 3014 3034 2824 372.54 339.5552 9122 399 260 756.540 522
ЯНДЕКС24.03.20264 301+6+0.14%4 2954 306.54 2554 351.54 301745 2913 205 384 39148 126
ЯНДЕКС23.03.20264 295−123.5−2.80%4 418.54 4304 2904 4304 335.51 110 5544 817 251 25275 903
ЯНДЕКС20.03.20264 418.5−41.5−0.93%4 4604 4704 4124 4954 450518 0412 305 208 36232 385
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 4531 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.