AMNY ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 4641 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
AMNY ETF17.04.20261 185.71+0.39+0.03%1 185.321 191.751 182.311 193.51 185.05770 895913 539 187.5954
AMNY ETF16.04.20261 185.32+4.16+0.35%1 181.161 179.821 179.291 197.281 193.32969 7381 157 207 829.03934
AMNY ETF15.04.20261 181.16+4.43+0.38%1 176.731 175.11 171.671 189.31 177.4836 72443 239 821.8754
AMNY ETF14.04.20261 176.73−14.73−1.24%1 191.461 187.421 176.731 187.471 184.4789 813106 316 087.6667
AMNY ETF13.04.20261 191.46−6.89−0.57%1 198.351 197.151 185.371 197.151 188.835 52442 230 748.81129
AMNY ETF10.04.20261 198.35−4.69−0.39%1 203.041 200.351 196.291 203.671 200.1249 76159 718 729.72264
AMNY ETF09.04.20261 203.04−17.92−1.47%1 220.961 219.571 203.041 219.571 217.63267 628324 928 180.41452
AMNY ETF08.04.20261 220.96+5.31+0.44%1 215.651 220.211 219.651 228.521 223.051 018 6491 245 993 241.82270
AMNY ETF07.04.20261 215.65−7.63−0.62%1 223.281 229.431 214.421 229.431 222.17 2958 915 420.64253
AMNY ETF06.04.20261 223.28−2.37−0.19%1 225.651 221.961 218.081 225.671 221.73 9764 857 471.63154
AMNY ETF03.04.20261 225.65−13.94−1.12%1 239.591 238.421 224.371 238.421 234.57133 047164 254 968.94268
AMNY ETF02.04.20261 239.59−4.31−0.35%1 243.91 250.441 234.811 250.441 240.57309 257383 414 354.332 659
AMNY ETF01.04.20261 243.9−11.94−0.95%1 255.841 249.061 241.151 257.411 244.65420 863523 826 819.44835
AMNY ETF31.03.20261 255.84+6.09+0.49%1 249.751 248.641 248.621 2801 255.65383 829482 015 562.41844
AMNY ETF30.03.20261 249.75−6.94−0.55%1 256.691 255.441 245.211 264.361 251.9630 30638 001 846.47180
AMNY ETF27.03.20261 256.69+12.36+0.99%1 244.331 2411 240.371 259.181 247.6686 251107 575 154.85809
AMNY ETF26.03.20261 244.33−15.67−1.24%1 2601 2611 242.621 279.991 257.532 421 0393 044 633 274.152 567
AMNY ETF25.03.20261 260+16.4+1.32%1 243.61 236.511 236.511 263.421 251.641 327 7671 661 911 688.41462
AMNY ETF24.03.20261 243.6−23.07−1.82%1 266.671 266.671 238.351 266.671 247.291 607 2202 003 476 057.9712 894
AMNY ETF23.03.20261 266.67−11.64−0.91%1 278.311 275.531 254.381 283.421 275.691 358 0081 720 398 282.271 779
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 4641 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.