АрсКР1.55 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 5281 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
АрсКР1.5525.05.20262 989+3.5+0.12%2 985.53 0472 9803 0472 984257766 9499
АрсКР1.5522.05.20262 985.5−61.5−2.02%3 0472 9782 9782 985.52 985237707 487.54
АрсКР1.5521.05.20263 04700%3 0472 994.52 982.53 0472 989.591272 064.53
АрсКР1.5520.05.20263 047+59.5+1.99%2 987.53 0002 977.53 0472 983.57052 103 248.511
АрсКР1.5519.05.20262 987.5+5+0.17%2 982.52 994.52 980.52 994.52 9851853 730.57
АрсКР1.5518.05.20262 982.5−8−0.27%2 990.52 9832 982.52 9832 982.51132 8092
АрсКР1.5515.05.20262 990.5−0.5−0.02%2 9913 046.52 9843 0472 992.53089 778.517
АрсКР1.5514.05.20262 991+17.5+0.59%2 973.52 990.52 990.52 9912 99125 981.52
АрсКР1.5513.05.20262 973.5−17−0.57%2 990.52 991.52 973.53 003.52 995.53398 858.56
АрсКР1.5512.05.20262 990.5+0.5+0.02%2 9902 990.52 990.52 990.52 990.5617 9435
АрсКР1.5511.05.20262 990+10+0.34%2 9802 9852 980.52 9902 985.51338 808.510
АрсКР1.5508.05.20262 980+2+0.07%2 9783 0472 9713 0472 97753157 793.510
АрсКР1.5507.05.20262 978−5.5−0.18%2 983.52 983.52 9782 983.52 980.52265 57520
АрсКР1.5506.05.20262 983.5−64−2.10%3 047.52 9902 983.52 9902 98638113 46913
АрсКР1.5505.05.20263 047.500%3 047.52 986.52 9833 0483 00847141 374.56
АрсКР1.5504.05.2026N/A3 047.5N/AN/AN/AN/A000
АрсКР1.5530.04.20263 047.5+84+2.83%2 963.52 983.52 9503 047.52 978.5123366 32616
АрсКР1.5529.04.20262 963.5−7−0.24%2 970.52 9752 963.52 9752 96780237 353.57
АрсКР1.5528.04.20262 970.5−77−2.53%3 047.52 9772 970.52 9772 97364190 2805
АрсКР1.5527.04.20263 047.500%3 047.52 950.52 950.53 047.52 9922265 822.58
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 5281 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.