ВТБ Б1-346 : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 5961 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВТБ Б1-34613.02.202699.37+0.01+0.01%99.3699.4399.2199.4399.3413 16713 080 16588
ВТБ Б1-34612.02.202699.36+0.2+0.20%99.1699.299.1899.3999.234 4894 454 223.556
ВТБ Б1-34611.02.202699.16−0.03−0.03%99.1999.1999.199.299.151 2781 267 181.242
ВТБ Б1-34610.02.202699.19−0.05−0.05%99.2499.2199.0699.2199.112 3982 376 713.177
ВТБ Б1-34609.02.202699.24−0.05−0.05%99.2999.299.299.2999.257 8107 751 582.390
ВТБ Б1-34606.02.202699.2900%99.2999.2699.2199.3699.263 3813 355 99448
ВТБ Б1-34605.02.202699.29−0.01−0.01%99.399.3199.2199.599.2611 64011 554 424.583
ВТБ Б1-34604.02.202699.3+0.06+0.06%99.2499.2899.299.399.286 2566 211 100.293
ВТБ Б1-34603.02.202699.24+0.09+0.09%99.1599.0399.0399.2799.2321 24621 082 409.8162
ВТБ Б1-34602.02.202699.15−0.04−0.04%99.1999.2198.8599.2199.137 4877 421 52281
ВТБ Б1-34630.01.202699.19+0.06+0.06%99.1399.1999.1499.2299.161 2911 280 20146
ВТБ Б1-34629.01.202699.13+0.06+0.06%99.0799.089999.499.175 5525 505 836.5108
ВТБ Б1-34628.01.202699.07−0.28−0.28%99.3599.2499.0299.5599.0516 42716 270 181.196
ВТБ Б1-34627.01.202699.35+0.2+0.20%99.1599.1599.1599.5999.381 1941 186 630.551
ВТБ Б1-34626.01.202699.15+0.02+0.02%99.1399.0699.0399.5999.2115 94015 814 745.4144
ВТБ Б1-34623.01.202699.13−0.13−0.13%99.2699.0799.0399.2399.082 4722 449 351.445
ВТБ Б1-34622.01.202699.26+0.2+0.20%99.0699.19999.3499.0425 31525 071 138.6101
ВТБ Б1-34621.01.202699.06−0.17−0.17%99.2399.2299.0299.4799.39 3529 286 408.591
ВТБ Б1-34620.01.202699.23+0.04+0.04%99.1999.3599.0399.499.15 8775 824 039.775
ВТБ Б1-34619.01.202699.19−0.21−0.21%99.499.3899.0599.499.21765758 932.158
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 5961 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.