ВТБ Б1-346 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 6251 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВТБ Б1-34625.05.202699.7−0.1−0.10%99.899.899.599.899.61709706 252.757
ВТБ Б1-34622.05.202699.8+0.05+0.05%99.7599.7699.5399.899.761 3861 382 645.736
ВТБ Б1-34621.05.202699.75+0.27+0.27%99.4899.499.499.7599.652 3512 342 694.958
ВТБ Б1-34620.05.202699.4800%99.4899.4799.4299.5999.482 9592 943 524.354
ВТБ Б1-34619.05.202699.48−0.15−0.15%99.6399.6599.4299.7299.533 4283 411 891.5100
ВТБ Б1-34618.05.202699.63+0.11+0.11%99.5299.7399.4199.7399.518 7348 690 958.572
ВТБ Б1-34615.05.202699.52−0.02−0.02%99.5499.5999.4499.7799.577 5867 553 502.391
ВТБ Б1-34614.05.202699.54−0.02−0.02%99.5699.7499.5399.7499.592 5662 555 581.348
ВТБ Б1-34613.05.202699.5600%99.5699.5599.4399.7799.613 5213 507 373.9116
ВТБ Б1-34612.05.202699.56−0.11−0.11%99.6799.6699.599.6699.561 2851 279 322.839
ВТБ Б1-34611.05.202699.67+0.12+0.12%99.5599.5899.4799.6799.571 1701 164 976.746
ВТБ Б1-34608.05.202699.55+0.07+0.07%99.4899.4899.2999.5799.4312 07812 009 344.4120
ВТБ Б1-34607.05.202699.48−0.02−0.02%99.599.6599.4699.6699.52 4962 483 550.451
ВТБ Б1-34606.05.202699.5−0.24−0.24%99.7499.7599.599.7799.446 0025 979 161.173
ВТБ Б1-34605.05.202699.74+0.15+0.15%99.5999.699.4599.7599.5718 03517 956 576.2165
ВТБ Б1-34604.05.202699.59+0.02+0.02%99.5799.5899.4299.7799.632 5702 560 603.386
ВТБ Б1-34630.04.202699.57−0.12−0.12%99.6999.7499.3199.7899.441 3591 351 402.758
ВТБ Б1-34629.04.202699.69+0.11+0.11%99.5899.4299.4299.7499.687 3217 297 558.461
ВТБ Б1-34628.04.2026N/A99.58N/AN/AN/AN/A000
ВТБ Б1-34627.04.202699.58+0.07+0.07%99.5199.4699.4699.699.53480477 743.338
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 6251 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.