ПАРУС-ДВН : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 7221 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-ДВН25.05.20261 158+12+1.05%1 1461 1511 1371 1601 14612 10513 871 828345
ПАРУС-ДВН22.05.20261 146−32−2.72%1 1781 1781 1451 1791 15436 89342 567 770533
ПАРУС-ДВН21.05.20261 178−1−0.08%1 1791 1931 1561 1941 1782 8153 314 962138
ПАРУС-ДВН20.05.20261 179−43−3.52%1 2221 2101 1771 2441 18618 12421 486 690307
ПАРУС-ДВН19.05.20261 222+42+3.56%1 1801 1831 1701 2241 1956 4557 712 815198
ПАРУС-ДВН18.05.20261 180+27+2.34%1 1531 1531 1531 2221 17410 39412 201 958375
ПАРУС-ДВН15.05.20261 153−7−0.60%1 1601 1601 1411 1691 1503 6064 147 661146
ПАРУС-ДВН14.05.20261 160+12+1.05%1 1481 1511 1431 1821 1584 3235 005 881177
ПАРУС-ДВН13.05.20261 148−14−1.20%1 1621 1611 1411 1631 1524 2344 876 951197
ПАРУС-ДВН12.05.20261 162+9+0.78%1 1531 1541 1211 1621 1445 5666 367 802222
ПАРУС-ДВН11.05.20261 153+8+0.70%1 1451 1441 1401 1541 148695797 81973
ПАРУС-ДВН08.05.20261 145+8+0.70%1 1371 1371 1281 1461 1345 8486 633 943264
ПАРУС-ДВН07.05.20261 137−7−0.61%1 1441 1551 1271 1681 13614 04815 952 408323
ПАРУС-ДВН06.05.20261 144−9−0.78%1 1531 1661 1361 1661 1416 8267 790 999207
ПАРУС-ДВН05.05.20261 153+1+0.09%1 1521 1651 1421 1771 1562 3892 761 239163
ПАРУС-ДВН04.05.20261 152−9−0.78%1 1611 1651 1431 1811 1564 4165 105 049237
ПАРУС-ДВН30.04.20261 161−15−1.28%1 1761 1711 1451 1711 1515 2326 021 856161
ПАРУС-ДВН29.04.20261 176+36+3.16%1 1401 1551 1431 1791 1556 4427 438 984222
ПАРУС-ДВН28.04.20261 140−6−0.52%1 1461 1461 1351 1651 1486 8427 851 708226
ПАРУС-ДВН27.04.20261 146+13+1.15%1 1331 1451 1381 1801 1456 1797 076 667215
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 7221 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.