TMON ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 6881 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
TMON ETF23.12.2025149.01+0.09+0.06%148.92148.92148.81149.01148.9920 4153 041 630.97234
TMON ETF22.12.2025148.92+0.12+0.08%148.8148.8148.8149.11148.935 7405 321 567.37324
TMON ETF19.12.2025148.8+0.09+0.06%148.71148.71148.66148.91148.8644 5036 624 642.79261
TMON ETF18.12.2025148.71+0.06+0.04%148.65148.65148.61148.84148.6940 6866 049 648.41196
TMON ETF17.12.2025148.65+0.13+0.09%148.52148.52148.52148.79148.65214 93831 950 210.53182
TMON ETF16.12.2025148.52−0.01−0.01%148.53148.53148.38148.74148.5359 2108 794 673.24210
TMON ETF15.12.2025148.53+0.16+0.11%148.37148.7148.35148.7148.4878 40211 640 757.96273
TMON ETF12.12.2025148.37+0.08+0.05%148.29148.6148.32148.61148.4145 2506 715 453.12214
TMON ETF11.12.2025148.29+0.06+0.04%148.23148.24148.14148.42148.2859 8708 877 371.52249
TMON ETF10.12.2025148.23+0.1+0.07%148.13148.16148.02148.37148.1975 29211 157 409.91264
TMON ETF09.12.2025148.13+0.03+0.02%148.1148.1147.96148.16148.0620 1632 986 322.51221
TMON ETF08.12.2025148.1+0.1+0.07%148148148148.25148.04202 10629 919 656.94327
TMON ETF05.12.2025148+0.22+0.15%147.78147.82147.82148.17148.0127 9494 136 862.39240
TMON ETF04.12.2025147.78−0.01−0.01%147.79147.98147.74147.98147.8214 7192 175 706.65221
TMON ETF03.12.2025147.79+0.06+0.04%147.73147.73147.58147.93147.7321 3253 150 288.23242
TMON ETF02.12.2025147.73+0.04+0.03%147.69147.69147.63147.88147.7216 0822 375 620.43234
TMON ETF01.12.2025147.69−0.01−0.01%147.7147.7147.41147.76147.6424 4823 614 502.3254
TMON ETF28.11.2025147.7+0.32+0.22%147.38147.4147.4147.74147.5121 6993 200 731.27222
TMON ETF27.11.2025147.3800%147.38147.38147.37147.44147.3741 4416 107 426.1231
TMON ETF26.11.2025147.38+0.05+0.03%147.33147.39147.31147.39147.3210 4421 538 853.02213
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 6881 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.