TMON ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 6881 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
TMON ETF24.03.2026154.38+0.09+0.06%154.29154.29154.29154.42154.3828 0864 335 898.93204
TMON ETF23.03.2026154.29+0.03+0.02%154.26154.5154.14154.5154.3459 8119 231 489.56291
TMON ETF20.03.2026154.26+0.2+0.13%154.06154.09154.09154.45154.3145 22522 407 906.96215
TMON ETF19.03.2026154.06+0.06+0.04%154154153.91154.13154.1178 29612 066 363.55223
TMON ETF18.03.2026154+0.03+0.02%153.97153.85153.84154.21153.9533 7515 195 985.14175
TMON ETF17.03.2026153.97+0.02+0.01%153.95154.16153.8154.16153.96241 95737 252 462.26248
TMON ETF16.03.2026153.95+0.08+0.05%153.87153.9153.85154.11153.9632 6925 033 110.18282
TMON ETF13.03.2026153.87+0.14+0.09%153.73153.67153.67153.9153.8412 5161 925 496.01198
TMON ETF12.03.2026153.73+0.04+0.03%153.69153.69153.5153.83153.722 3533 435 689.44158
TMON ETF11.03.2026153.69+0.12+0.08%153.57153.66153.62153.7153.6864 0099 837 032.74199
TMON ETF10.03.2026153.5700%153.57153.58153.56153.77153.616 6772 561 651.62213
TMON ETF09.03.2026153.57+0.06+0.04%153.51153.71153.44153.72153.5132 2524 951 125.12213
TMON ETF06.03.2026153.51+0.18+0.12%153.33153.33153.28153.51153.4320 4423 136 375.7211
TMON ETF05.03.2026153.33+0.08+0.05%153.25153.25153.25153.48153.3146 0037 052 880.69199
TMON ETF04.03.2026153.25+0.05+0.03%153.2153.2153.06153.27153.2143 28221 951 409.5190
TMON ETF03.03.2026153.2+0.05+0.03%153.15153.15153.14153.37153.15156 00523 892 329.6215
TMON ETF02.03.2026153.15+0.07+0.05%153.08153.08153.05153.15153.11141 51221 667 206.77302
TMON ETF27.02.2026153.08+0.18+0.12%152.9152.9152.87153.09153.0614 8222 268 718.21173
TMON ETF26.02.2026152.9+0.06+0.04%152.84152.84152.71152.92152.8621 9723 358 658.5188
TMON ETF25.02.2026152.8400%152.84152.85152.79153.02152.8156 99323 987 973.84223
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 6881 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.