TMON ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 7021 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
TMON ETF13.02.2026152.21+0.19+0.12%152.02152.17152.07152.27152.2219 99833 484 187.09253
TMON ETF12.02.2026152.02−0.01−0.01%152.03152.03151.91152.15152.0410 5081 597 619.45185
TMON ETF11.02.2026152.03+0.13+0.09%151.9152.17151.9152.1715217 4552 653 185.58218
TMON ETF10.02.2026151.9+0.01+0.01%151.89151.89151.86151.97151.9240 9856 226 634.85273
TMON ETF09.02.2026151.89+0.06+0.04%151.83151.8151.8151.92151.91132 82120 176 969.53263
TMON ETF06.02.2026151.83+0.2+0.13%151.63151.64151.64151.86151.8126 2103 979 017.15251
TMON ETF05.02.2026151.63+0.02+0.01%151.61151.61151.48151.83151.6417 2952 622 674.91253
TMON ETF04.02.2026151.61+0.05+0.03%151.56151.77151.55151.77151.5657 1778 666 023.98205
TMON ETF03.02.2026151.56+0.08+0.05%151.48151.48151.47151.56151.5189 84213 612 327.5234
TMON ETF02.02.2026151.48+0.05+0.03%151.43151.43151.27151.64151.4761 6889 343 898.7411
TMON ETF30.01.2026151.43+0.18+0.12%151.25151.25151.22151.58151.3979 94312 102 963.86274
TMON ETF29.01.2026151.25+0.06+0.04%151.19151.03151.03151.4151.2331 6674 788 891.04295
TMON ETF28.01.2026151.19+0.07+0.05%151.12151.12150.98151.19151.1460 2689 108 666.83292
TMON ETF27.01.2026151.12+0.06+0.04%151.06151.06150.91151.13151.0397 44314 726 133.59252
TMON ETF26.01.2026151.06+0.05+0.03%151.01150.94150.89151.07151.0319 8422 996 710.15389
TMON ETF23.01.2026151.01+0.2+0.13%150.81150.82150.81151.01151.0184 37112 740 449.6292
TMON ETF22.01.2026150.81+0.07+0.05%150.74150.74150.66150.83150.7855 9098 429 811.77341
TMON ETF21.01.2026150.74+0.03+0.02%150.71150.71150.56150.92150.7437 9895 726 286.73296
TMON ETF20.01.2026150.71+0.07+0.05%150.64150.59150.49150.85150.6527 1274 086 699.76295
TMON ETF19.01.2026150.64+0.05+0.03%150.59150.58150.43150.65150.5583 94112 641 583.19430
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 7021 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.