SBMM ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
281 – 300 из 1147«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBMM ETF06.03.202515.059+0.0085+0.06%15.050515.05815.05815.05915.058470 886 0067 090 728 065.47113 540
SBMM ETF05.03.202515.0505+0.01+0.07%15.040515.049515.049515.050515.05436 043 4956 562 353 438.6618 055
SBMM ETF04.03.202515.0405+0.0075+0.05%15.03315.040515.040515.041515.041231 596 2513 483 415 034.84117 142
SBMM ETF03.03.202515.033+0.009+0.06%15.02415.03215.03215.03315.033501 756 2837 542 777 278.06291 573
SBMM ETF28.02.202515.024+0.0245+0.16%14.999515.023515.023515.024515.024284 962 9674 281 291 627.49296 272
SBMM ETF27.02.202514.9995+0.0085+0.06%14.99114.998514.998514.999514.999325 242 7164 878 379 418.1475 475
SBMM ETF26.02.202514.991+0.0085+0.06%14.982514.9914.9914.99114.9895222 871 5073 340 903 237.9347 342
SBMM ETF25.02.202514.9825+0.0085+0.06%14.97414.981514.981514.982514.9815194 460 7432 913 353 393.35108 551
SBMM ETF24.02.202514.974+0.0095+0.06%14.964514.97314.97314.97414.973272 690 7614 083 042 803.25125 248
SBMM ETF21.02.202514.9645+0.0255+0.17%14.93914.963514.963514.964514.964175 350 9152 623 933 358.15191 544
SBMM ETF20.02.202514.939+0.008+0.05%14.93114.938514.938514.939514.9385213 567 2393 190 458 058.1566 322
SBMM ETF19.02.202514.931+0.0095+0.06%14.921514.9314.9314.93114.9305297 278 8284 438 491 731.0131 516
SBMM ETF18.02.202514.9215+0.0075+0.05%14.91414.921514.921514.922514.9205228 474 2083 409 280 916.0458 548
SBMM ETF17.02.202514.914+0.008+0.05%14.90614.91314.91314.91414.913311 302 0694 642 531 250.8532 435
SBMM ETF14.02.202514.906+0.024+0.16%14.88214.90514.90514.90614.9045314 616 3694 689 516 120.5526 315
SBMM ETF13.02.202514.882+0.0085+0.06%14.873514.88114.88114.88214.8815286 629 4724 265 434 933.3537 252
SBMM ETF12.02.202514.8735+0.0085+0.06%14.86514.87314.87314.87414.8725352 047 6235 236 080 648.1142 666
SBMM ETF11.02.202514.865+0.008+0.05%14.85714.864514.864514.865514.8645183 369 1162 725 751 038.6929 954
SBMM ETF10.02.202514.857+0.0085+0.06%14.848514.85614.85614.85714.8555259 395 0393 853 628 738.0520 957
SBMM ETF07.02.202514.8485+0.025+0.17%14.823514.847514.847514.848514.8475222 422 2023 302 509 729.5927 249
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
281 – 300 из 1147«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.