SBMM ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 11751 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBMM ETF25.05.202618.579+0.007+0.04%18.57218.57918.57918.5818.579204 500 6173 799 505 006.0847 294
SBMM ETF22.05.202618.572+0.02+0.11%18.55218.571518.571518.572518.570585 372 7391 585 535 508.2321 531
SBMM ETF21.05.202618.552+0.0075+0.04%18.544518.55118.55118.55218.551137 082 8362 543 066 984.726 617
SBMM ETF20.05.202618.5445+0.0075+0.04%18.53718.543518.543518.544518.543139 116 4202 579 750 418.0332 390
SBMM ETF19.05.202618.537+0.007+0.04%18.5318.53618.53618.53718.536272 540 0545 051 872 618.9430 751
SBMM ETF18.05.202618.53+0.0075+0.04%18.522518.52918.52918.5318.5295142 464 5642 639 794 449.7237 878
SBMM ETF15.05.202618.5225+0.0215+0.12%18.50118.521518.521518.522518.5215107 269 1651 986 854 241.2130 917
SBMM ETF14.05.202618.501+0.007+0.04%18.49418.518.518.50118.5005133 850 2342 476 291 242.2121 065
SBMM ETF13.05.202618.494+0.0065+0.04%18.487518.49318.49318.49418.488120 031 8562 219 787 964.9327 306
SBMM ETF12.05.202618.4875+0.008+0.04%18.479518.486518.486518.487518.4865166 232 8583 073 105 783.9952 727
SBMM ETF11.05.202618.4795+0.0065+0.04%18.47318.47918.47918.4818.479555 794 8751 031 066 073.3118 843
SBMM ETF08.05.202618.473+0.021+0.11%18.45218.47218.47218.47318.472588 428 6661 633 497 694.9440 969
SBMM ETF07.05.202618.452+0.007+0.04%18.44518.45118.45118.45218.4580 035 2021 476 776 125.1431 174
SBMM ETF06.05.202618.445+0.007+0.04%18.43818.44418.44418.44518.44497 811 9491 804 092 331.7127 769
SBMM ETF05.05.202618.438+0.0065+0.04%18.431518.43718.43718.43818.4375102 674 8011 893 054 115.5930 317
SBMM ETF04.05.202618.4315+0.007+0.04%18.424518.430518.430518.431518.431351 632 3956 480 997 531.551 211
SBMM ETF30.04.202618.4245+0.028+0.15%18.396518.423518.423518.424518.423129 470 8072 385 399 698.3346 118
SBMM ETF29.04.202618.3965+0.015+0.08%18.381518.395518.395518.396518.395196 453 7193 613 965 781.0237 568
SBMM ETF28.04.2026N/A18.3815N/AN/AN/AN/A000
SBMM ETF27.04.202618.3815+0.0075+0.04%18.37418.38118.38118.38218.381223 197 8574 102 676 347.3136 851
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 11751 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.