TBRU ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 12011 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
TBRU ETF03.04.20268.14+0.01+0.12%8.138.148.128.158.141 280 03210 417 768.28346
TBRU ETF02.04.20268.1300%8.138.118.118.148.13419 0233 406 651.03239
TBRU ETF01.04.20268.13+0.01+0.12%8.128.158.18.258.131 095 7618 911 037.39374
TBRU ETF31.03.20268.1200%8.128.128.118.138.12309 1652 510 521.33282
TBRU ETF30.03.20268.12+0.03+0.37%8.098.098.088.138.11966 9357 846 547.45407
TBRU ETF27.03.20268.09−0.01−0.12%8.18.118.088.128.1543 6714 403 129.17257
TBRU ETF26.03.20268.1+0.01+0.12%8.098.18.088.18.1631 3755 112 618.27282
TBRU ETF25.03.20268.0900%8.098.098.068.098.08224 1351 810 564.43304
TBRU ETF24.03.20268.09+0.02+0.25%8.078.078.078.118.09250 2082 023 546.74246
TBRU ETF23.03.20268.07−0.01−0.12%8.088.088.078.098.08631 3935 102 647.71273
TBRU ETF20.03.20268.08+0.01+0.12%8.078.078.038.088.06950 3257 655 191.51295
TBRU ETF19.03.20268.0700%8.078.078.038.098.04566 6354 558 352.61305
TBRU ETF18.03.20268.07+0.01+0.12%8.068.088.058.088.07282 2832 277 873.39285
TBRU ETF17.03.20268.0600%8.068.088.058.088.06228 0251 838 650.17314
TBRU ETF16.03.20268.06+0.01+0.12%8.058.058.038.088.06618 2314 981 973.61417
TBRU ETF13.03.20268.05+0.03+0.37%8.028.047.998.058.03289 1272 321 048.63292
TBRU ETF12.03.20268.02+0.02+0.25%88.017.978.028246 9521 976 361.78252
TBRU ETF11.03.20268+0.03+0.38%7.978.017.978.018242 8981 942 318.99267
TBRU ETF10.03.20267.9700%7.977.987.9687.98181 6961 450 329.5304
TBRU ETF09.03.20267.97−0.01−0.13%7.987.987.947.987.96169 8361 352 709.85224
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 12011 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.