ПАРУС-ОЗН : МосБиржа Основной

Интервал:
121 – 140 из 1242«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-ОЗН29.09.20258 568−61−0.71%8 6298 6318 5308 6988 6141211 042 28244
ПАРУС-ОЗН26.09.20258 629−36−0.42%8 6658 6268 5808 7238 6284343 744 34657
ПАРУС-ОЗН25.09.20258 665−5−0.06%8 6708 6758 6218 7008 6771621 405 72933
ПАРУС-ОЗН24.09.20258 670−30−0.34%8 7008 6958 5708 6968 6591361 177 67024
ПАРУС-ОЗН23.09.20258 700+48+0.55%8 6528 6808 6518 7008 68881703 74021
ПАРУС-ОЗН22.09.20258 652+52+0.60%8 6008 6008 5938 6948 65428242 31818
ПАРУС-ОЗН19.09.20258 600−58−0.67%8 6588 6568 5068 6898 6292311 993 27630
ПАРУС-ОЗН18.09.20258 658−2−0.02%8 6608 5928 4008 6708 4571891 598 39538
ПАРУС-ОЗН17.09.20258 660−14−0.16%8 6748 6748 5458 6748 62840345 13730
ПАРУС-ОЗН16.09.20258 674+92+1.07%8 5828 5918 5838 6788 6481281 106 98337
ПАРУС-ОЗН15.09.20258 582+8+0.09%8 5748 5748 4518 5928 5751501 286 20365
ПАРУС-ОЗН12.09.20258 574−8−0.09%8 5828 5818 5008 5818 5491751 496 00557
ПАРУС-ОЗН11.09.20258 582+82+0.96%8 5008 5958 4598 5958 5511931 650 42646
ПАРУС-ОЗН10.09.20258 500+28+0.33%8 4728 5978 4258 6298 5471341 145 33736
ПАРУС-ОЗН09.09.20258 472−28−0.33%8 5008 5928 4508 6468 54499845 86539
ПАРУС-ОЗН08.09.20258 500+2+0.02%8 4988 4998 4008 5008 4903202 716 84073
ПАРУС-ОЗН05.09.20258 498−57−0.67%8 5558 4908 2258 5498 4681231 041 61175
ПАРУС-ОЗН04.09.20258 555+120+1.42%8 4358 5688 3008 5688 51945383 36026
ПАРУС-ОЗН03.09.20258 435−164−1.91%8 5998 4738 1068 5928 3712492 084 34163
ПАРУС-ОЗН02.09.20258 599+4+0.05%8 5958 5998 4518 6008 59276652 96234
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
121 – 140 из 1242«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.