ПАРУС-ОЗН : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 12381 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-ОЗН17.03.20269 706+10+0.10%9 6969 6959 6309 7979 7022812 726 39760
ПАРУС-ОЗН16.03.20269 696−43−0.44%9 7399 7389 5129 7409 6742352 273 29585
ПАРУС-ОЗН13.03.20269 739+240+2.53%9 4999 4709 4639 7489 6253022 906 86879
ПАРУС-ОЗН12.03.20269 499−1−0.01%9 5009 4699 4689 5889 5233553 380 589101
ПАРУС-ОЗН11.03.20269 500−172−1.78%9 6729 6739 4509 6739 5252852 714 74996
ПАРУС-ОЗН10.03.20269 672+174+1.83%9 4989 5619 4739 6739 5842532 424 65987
ПАРУС-ОЗН09.03.20269 498−183−1.89%9 6819 6809 3919 6839 5044424 200 885132
ПАРУС-ОЗН06.03.20269 681+42+0.44%9 6399 6399 5629 6829 65186830 00741
ПАРУС-ОЗН05.03.20269 639+39+0.41%9 6009 6009 5009 7509 63079760 78536
ПАРУС-ОЗН04.03.20269 600−140−1.44%9 7409 7859 5019 7909 6982162 094 85091
ПАРУС-ОЗН03.03.20269 740−50−0.51%9 7909 7019 6669 8609 7791611 574 40868
ПАРУС-ОЗН02.03.20269 790−169−1.70%9 95910 0199 75510 0199 9011171 158 37157
ПАРУС-ОЗН27.02.20269 959+101+1.02%9 8589 9759 56410 0209 9361861 848 02679
ПАРУС-ОЗН26.02.20269 858−12−0.12%9 8709 9959 6609 9959 8242612 564 01654
ПАРУС-ОЗН25.02.20269 870−100−1.00%9 9709 9999 74910 0009 9891711 708 12942
ПАРУС-ОЗН24.02.20269 970+266+2.74%9 7049 8199 5559 9989 8432652 608 44769
ПАРУС-ОЗН20.02.20269 704−116−1.18%9 8209 8209 7009 8209 77933322 70723
ПАРУС-ОЗН19.02.20269 820+321+3.38%9 4999 6599 5559 8209 74585828 31033
ПАРУС-ОЗН18.02.20269 499−291−2.97%9 7909 8209 4989 8209 6231611 549 23461
ПАРУС-ОЗН17.02.20269 790+90+0.93%9 7009 8199 7129 8209 80961598 33735
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 12381 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.