ПАРУС-ОЗН : МосБиржа Основной

Интервал:
241 – 260 из 1241«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-ОЗН08.04.20258 342+153+1.87%8 1898 2768 2308 3838 31048398 87829
ПАРУС-ОЗН07.04.20258 189−71−0.86%8 2608 2898 0638 3008 1621571 281 46083
ПАРУС-ОЗН04.04.20258 260+41+0.50%8 2198 2618 1158 2998 2171961 610 48179
ПАРУС-ОЗН03.04.20258 21900%8 2198 3358 2198 3538 28280662 58053
ПАРУС-ОЗН02.04.20258 219−10−0.12%8 2298 3328 2198 3938 2773953 269 459102
ПАРУС-ОЗН01.04.20258 229−1−0.01%8 2308 1858 1628 2308 22370575 62742
ПАРУС-ОЗН31.03.20258 230−25−0.30%8 2558 2568 1238 2568 2043612 961 74694
ПАРУС-ОЗН28.03.20258 255−23−0.28%8 2788 2608 2298 3008 2732301 902 73455
ПАРУС-ОЗН27.03.20258 27800%8 2788 2788 1818 2788 27389736 31241
ПАРУС-ОЗН26.03.20258 278+8+0.10%8 2708 1458 1458 2988 2641371 132 23641
ПАРУС-ОЗН25.03.20258 27000%8 2708 2258 1618 2998 249104857 94259
ПАРУС-ОЗН24.03.20258 270−8−0.10%8 2788 2808 2508 3528 2861821 508 11992
ПАРУС-ОЗН21.03.20258 278−52−0.62%8 3308 3698 2318 3778 2913582 968 229124
ПАРУС-ОЗН20.03.20258 330−37−0.44%8 3678 4248 2928 4248 3511961 636 83096
ПАРУС-ОЗН19.03.20258 367−32−0.38%8 3998 3998 3678 4008 3892562 147 64968
ПАРУС-ОЗН18.03.20258 399+20+0.24%8 3798 4018 3658 4208 4013703 108 188103
ПАРУС-ОЗН17.03.20258 379−40−0.48%8 4198 4508 3508 4718 3925264 414 353107
ПАРУС-ОЗН14.03.20258 41900%8 4198 4228 3788 4998 4165614 721 195195
ПАРУС-ОЗН13.03.20258 419−656−7.23%9 0758 7168 1158 9458 22313 080107 552 150578
ПАРУС-ОЗН12.03.20259 075−154−1.67%9 2298 9378 9379 1609 061101915 16157
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
241 – 260 из 1241«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.