ETF DIVD : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 13601 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF DIVD27.05.20261 133.4+7.6+0.68%1 125.81 1271 1271 134.81 132.82 0942 372 031.685
ETF DIVD26.05.20261 125.8−8.4−0.74%1 134.21 134.21 125.81 135.21 131.21 0591 197 971.6130
ETF DIVD25.05.20261 134.2−15.4−1.34%1 149.61 1481 1321 150.61 142.64 5695 220 202.6250
ETF DIVD22.05.20261 149.6−3.6−0.31%1 153.21 161.61 143.81 168.41 1602 3262 698 239.268
ETF DIVD21.05.20261 153.2+1.2+0.10%1 1521 1511 140.21 162.41 148.66 0036 894 465109
ETF DIVD20.05.20261 152−3.4−0.29%1 155.41 1541 147.21 1561 151712819 563.4109
ETF DIVD19.05.20261 155.4+1.8+0.16%1 153.61 154.21 152.81 160.61 155.61 0991 269 976.879
ETF DIVD18.05.20261 153.6+2.8+0.24%1 150.81 152.61 140.41 158.81 1471 2151 393 492100
ETF DIVD15.05.20261 150.8−3−0.26%1 153.81 157.41 144.41 160.21 154.4816941 914.2139
ETF DIVD14.05.20261 153.8−5.8−0.50%1 159.61 163.21 149.41 165.21 157.8492569 606164
ETF DIVD13.05.20261 159.6−0.6−0.05%1 160.21 1631 155.41 1671 161.41 1181 298 370.688
ETF DIVD12.05.20261 160.2+16.4+1.43%1 143.81 144.81 141.61 161.21 155.61 1201 294 351.4124
ETF DIVD11.05.20261 143.8+4.4+0.39%1 139.41 139.61 139.61 149.81 144.8506579 29764
ETF DIVD08.05.20261 139.4+9.4+0.83%1 1301 134.21 1221 139.41 1291 7912 022 113111
ETF DIVD07.05.20261 130−5.6−0.49%1 135.61 136.61 129.41 136.61 131.2865978 540107
ETF DIVD06.05.20261 135.6−13.2−1.15%1 148.81 146.81 132.21 147.61 138.41 2291 399 006.2184
ETF DIVD05.05.20261 148.8+11.4+1.00%1 137.41 138.61 125.41 148.81 138.29321 060 775.4135
ETF DIVD04.05.20261 137.4−5.8−0.51%1 143.21 147.21 130.61 151.41 1401 3651 555 998.2199
ETF DIVD30.04.20261 143.2−0.6−0.05%1 143.81 143.81 136.41 1481 142.61 0261 172 378.2136
ETF DIVD29.04.20261 143.8−21.4−1.84%1 165.21 157.61 130.21 157.61 1471 1021 264 027281
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 13601 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.