Россети : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 8721 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Россети15.04.20260.06922+0.0014+2.06%0.067820.068040.067420.069320.068481 912 070 000130 955 6347 557
Россети14.04.20260.06782−0.0001−0.15%0.067920.067980.06720.069340.068183 671 820 000250 319 099.810 495
Россети13.04.20260.06792−0.00132−1.91%0.069240.068880.067280.069960.068582 848 120 000194 691 940.69 821
Россети10.04.20260.06924−0.00014−0.20%0.069380.069780.068660.069860.069221 381 020 00095 608 018.86 183
Россети09.04.20260.06938−0.00146−2.06%0.070840.070640.069180.071160.069922 036 460 000142 386 952.69 602
Россети08.04.20260.07084+0.00074+1.06%0.07010.07020.0690.071240.070522 180 770 000153 786 224.27 080
Россети07.04.20260.0701−0.00042−0.60%0.070520.070520.070.071620.070922 624 720 000186 152 060.89 116
Россети06.04.20260.07052+0.0003+0.43%0.070220.07040.069280.070740.06993 334 360 000233 039 44914 218
Россети03.04.20260.07022+0.00022+0.31%0.070.070280.069620.0710.070342 733 200 000192 254 565.412 103
Россети02.04.20260.07−0.00196−2.72%0.071960.07180.069020.072120.070065 261 440 000368 743 809.215 947
Россети01.04.20260.07196−0.0005−0.69%0.072460.072420.07030.072660.071286 215 080 000443 163 998.620 465
Россети31.03.20260.07246+0.00446+6.56%0.0680.068240.06710.072820.0705610 460 490 000738 173 301.227 296
Россети30.03.20260.068−0.00026−0.38%0.068260.068160.067020.068880.067783 404 380 000230 730 601.411 830
Россети27.03.20260.06826−0.0018−2.57%0.070060.070560.064920.07060.067588 220 940 000555 522 902.822 494
Россети26.03.20260.07006−0.00016−0.23%0.070220.070480.069620.071120.070162 247 260 000157 689 079.210 314
Россети25.03.20260.07022+0.00016+0.23%0.070060.070020.06970.070660.070142 610 470 000183 076 983.48 999
Россети24.03.20260.07006−0.00082−1.16%0.070880.070860.06990.071380.07041 506 540 000106 055 791.84 581
Россети23.03.20260.07088−0.00002−0.03%0.07090.070680.06990.070880.070163 516 260 000246 688 4469 239
Россети20.03.20260.0709−0.00028−0.39%0.071180.071120.070820.072020.071421 588 920 000113 471 996.25 928
Россети19.03.20260.07118−0.00174−2.39%0.072920.072920.070960.073120.071861 732 220 000124 475 231.47 960
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 8721 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.