FTSE 100 : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 65861 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
FTSE 10024.03.20269 965.16+71.01+0.72%N/A9 894.159 893.969 839.29 972.71
FTSE 10023.03.20269 894.15−24.18−0.24%N/A9 918.339 918.489 670.5810 036.32
FTSE 10022.03.20269 918.3300%N/A9 918.339 918.339 918.339 918.33
FTSE 10020.03.20269 918.33−145.17−1.44%N/A10 063.510 063.259 915.9410 127.48
FTSE 10019.03.202610 063.5−241.79−2.35%N/A10 305.2910 305.619 997.6910 305.61
FTSE 10018.03.202610 305.29−98.31−0.94%N/A10 403.610 403.5410 279.0710 447.65
FTSE 10017.03.202610 403.6+85.91+0.83%N/A10 317.6910 317.6310 317.6310 436.08
FTSE 10016.03.202610 317.69+56.54+0.55%N/A10 261.1510 261.110 255.3510 376.46
FTSE 10013.03.202610 261.15−44−0.43%N/A10 305.1510 305.4810 200.2110 367.28
FTSE 10012.03.202610 305.15−48.62−0.47%N/A10 353.7710 353.8110 258.4310 354.72
FTSE 10011.03.202610 353.77−58.47−0.56%N/A10 412.2410 412.3210 293.8410 412.32
FTSE 10010.03.202610 412.24+162.72+1.59%N/A10 249.5210 249.1710 235.3810 447.48
FTSE 10009.03.202610 249.52−35.23−0.34%N/A10 284.7510 284.9610 082.2810 284.96
FTSE 10006.03.202610 284.75−129.19−1.24%N/A10 413.9410 413.6410 234.7210 481
FTSE 10005.03.202610 413.94−153.71−1.45%N/A10 567.6510 567.7210 402.2710 636.06
FTSE 10004.03.202610 567.65+83.52+0.80%N/A10 484.1310 483.9110 443.5310 588.73
FTSE 10003.03.202610 484.13−295.98−2.75%N/A10 780.1110 780.2510 406.1410 780.25
FTSE 10002.03.202610 780.11−130.44−1.20%N/A10 910.5510 910.9810 732.0610 910.98
FTSE 10027.02.202610 910.55+63.85+0.59%N/A10 846.710 846.8710 846.1610 934.74
FTSE 10026.02.202610 846.7+40.29+0.37%N/A10 806.4110 806.3710 770.7810 856.77
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 65861 2 3 4 5 » »»