DJ Utilities : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 75121 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Utilities17.04.20261 158.11−6.73−0.58%N/A1 164.841 164.841 144.591 164.84
DJ Utilities16.04.20261 164.84+7.98+0.69%N/A1 156.861 156.861 151.991 165.29
DJ Utilities15.04.20261 156.86−13.84−1.18%N/A1 170.71 164.621 154.261 166.4
DJ Utilities14.04.20261 170.7+4.3+0.37%N/A1 166.41 167.091 155.321 172.2
DJ Utilities13.04.20261 166.4−16.41−1.39%N/A1 182.811 182.811 161.741 182.81
DJ Utilities10.04.20261 182.81−7.39−0.62%N/A1 190.21 190.21 181.271 197.17
DJ Utilities09.04.20261 190.2+11.32+0.96%N/A1 178.881 177.071 176.41 202.79
DJ Utilities08.04.20261 178.88+8.26+0.71%N/A1 170.621 171.131 159.181 179.12
DJ Utilities07.04.20261 170.62+2.14+0.18%N/A1 168.481 168.481 166.441 176.05
DJ Utilities06.04.20261 168.48−5.51−0.47%N/A1 173.991 173.991 167.251 176.38
DJ Utilities02.04.20261 173.99+8.73+0.75%N/A1 165.261 168.341 164.61 179.93
DJ Utilities01.04.20261 165.26+6.34+0.55%N/A1 158.921 158.921 155.011 169.39
DJ Utilities31.03.20261 158.92+0.8+0.07%N/A1 158.121 158.121 145.461 160.23
DJ Utilities30.03.20261 158.12+6.42+0.56%N/A1 151.71 165.281 154.881 169.47
DJ Utilities27.03.20261 151.7+3.84+0.33%N/A1 147.861 147.861 146.651 163.54
DJ Utilities26.03.20261 147.86+7.85+0.69%N/A1 140.011 140.011 135.691 148.29
DJ Utilities25.03.20261 140.01+1.79+0.16%N/A1 138.221 138.221 138.221 149.07
DJ Utilities24.03.20261 138.22+5.78+0.51%N/A1 132.441 132.441 127.911 149.12
DJ Utilities23.03.20261 132.44+10.55+0.94%N/A1 121.891 132.111 127.881 141.79
DJ Utilities22.03.20261 121.8900%N/A1 121.891 121.891 121.891 121.89
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 75121 2 3 4 5 » »»