DJ Industrial : Фондовые индексы

Интервал:
81 – 100 из 351411 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Industrial11.12.202548 707.79+644.01+1.34%N/A48 063.7848 061.3248 057.7548 756.34
DJ Industrial10.12.202548 063.78+504.29+1.06%N/A47 559.4947 564.9747 462.9448 197.3
DJ Industrial09.12.202547 559.49−189.87−0.40%N/A47 749.3647 747.8347 533.647 957.79
DJ Industrial08.12.202547 749.36−205.63−0.43%N/A47 954.9947 971.5147 611.9347 971.51
DJ Industrial06.12.202547 954.99+14.68+0.03%N/A47 940.3147 946.4347 944.1447 954.99
DJ Industrial05.12.202547 940.31+97.28+0.20%N/A47 843.0347 850.4247 850.4248 133.54
DJ Industrial04.12.202547 843.03−42.8−0.09%N/A47 885.8347 890.3147 692.9648 049.72
DJ Industrial03.12.202547 885.83+400.38+0.84%N/A47 485.4547 468.6547 409.9647 969.64
DJ Industrial02.12.202547 485.45+194.99+0.41%N/A47 290.4647 304.9647 263.9247 597.11
DJ Industrial01.12.202547 290.46−425.96−0.89%N/A47 716.4247 412.6747 271.1147 676.03
DJ Industrial28.11.202547 716.42+289.3+0.61%N/A47 427.1247 502.7247 475.6147 750.77
DJ Industrial27.11.202547 427.12+8.87+0.02%N/A47 418.2547 423.5447 423.5447 427.55
DJ Industrial26.11.202547 418.25+304.04+0.65%N/A47 114.2147 113.4247 112.1447 571.4
DJ Industrial25.11.202547 114.21+661.6+1.42%N/A46 452.6146 446.9546 341.3547 182.9
DJ Industrial24.11.202546 452.61+207.2+0.45%N/A46 245.4146 362.1446 108.0146 587.71
DJ Industrial22.11.202546 245.41+1.790%N/A46 243.6246 254.5846 245.4146 254.58
DJ Industrial21.11.202546 243.62+485+1.06%N/A45 758.6245 757.7245 752.2646 577.5
DJ Industrial20.11.202545 758.62−373.85−0.81%N/A46 132.4746 138.6245 728.9346 856.75
DJ Industrial19.11.202546 132.47+36.85+0.08%N/A46 095.6246 093.4345 905.1946 299.13
DJ Industrial18.11.202546 095.62−503.61−1.08%N/A46 599.2346 593.1445 913.646 593.14
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
81 – 100 из 351411 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»