DJ Industrial : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 351391 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Industrial17.03.202646 993.26+46.85+0.10%N/A46 946.4147 226.7346 975.5247 428.12
DJ Industrial16.03.202646 946.41+387.94+0.83%N/A46 558.4746 924.8146 817.0947 175.15
DJ Industrial13.03.202646 558.47−119.38−0.26%N/A46 677.8546 677.8546 494.6347 123.99
DJ Industrial12.03.202646 677.85−739.42−1.56%N/A47 417.2747 417.2746 662.2347 417.27
DJ Industrial11.03.202647 417.27−289.24−0.61%N/A47 706.5147 706.5147 185.8947 711.26
DJ Industrial10.03.202647 706.51−34.29−0.07%N/A47 740.847 771.4347 444.2348 220.54
DJ Industrial09.03.202647 740.8+239.25+0.50%N/A47 501.5547 371.2846 615.5247 876.06
DJ Industrial07.03.202647 501.55+11.48+0.02%N/A47 490.0747 491.5547 491.5547 501.68
DJ Industrial06.03.202647 490.07−460.49−0.96%N/A47 950.5647 948.7847 009.0147 954.74
DJ Industrial05.03.202647 950.56−789.56−1.62%N/A48 740.1248 727.147 577.1148 739.41
DJ Industrial04.03.202648 740.12+231.95+0.48%N/A48 508.1748 505.9548 354.3748 854.05
DJ Industrial03.03.202648 508.17−386.42−0.79%N/A48 894.5948 895.6447 626.8548 904.78
DJ Industrial02.03.202648 894.59−83.33−0.17%N/A48 977.9248 794.4248 387.5549 064.67
DJ Industrial28.02.202648 977.92−5.91−0.01%N/A48 983.8348 975.6448 973.7348 979.83
DJ Industrial27.02.202648 983.83−512.45−1.04%N/A49 496.2849 500.7648 684.9549 500.76
DJ Industrial26.02.202649 496.28+9.23+0.02%N/A49 487.0549 485.8149 237.3849 813.73
DJ Industrial25.02.202649 487.05+302.91+0.62%N/A49 184.1449 181.4649 174.549 517.36
DJ Industrial24.02.202649 184.14+365.28+0.75%N/A48 818.8648 810.1548 752.7449 295.21
DJ Industrial23.02.202648 818.86−807.11−1.63%N/A49 625.9749 461.7748 731.4649 695.61
DJ Industrial21.02.202649 625.97−2.59−0.01%N/A49 628.5649 630.6149 623.8849 630.61
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 351391 2 3 4 5 » »»