DJ Industrial : Фондовые индексы

Интервал:
361 – 380 из 35146«« « 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Industrial16.12.202443 729.53−98.53−0.22%N/A43 828.0643 828.0643 686.8543 951.58
DJ Industrial14.12.202443 828.06+0.110%N/A43 827.9543 828.3743 827.8843 828.37
DJ Industrial13.12.202443 827.95−89.71−0.20%N/A43 917.6643 916.543 790.4844 054.23
DJ Industrial12.12.202443 917.66−231.15−0.52%N/A44 148.8144 153.3543 903.2744 208.6
DJ Industrial11.12.202444 148.81−110.79−0.25%N/A44 259.644 257.4544 135.7444 376.18
DJ Industrial10.12.202444 259.6−138.61−0.31%N/A44 398.2144 416.3844 186.6644 470.84
DJ Industrial09.12.202444 398.21−244.31−0.55%N/A44 642.5244 642.5244 382.8344 728.51
DJ Industrial07.12.202444 642.52+8.08+0.02%N/A44 634.4444 637.4844 637.4844 642.58
DJ Industrial06.12.202444 634.44−139.63−0.31%N/A44 774.0744 775.6644 596.4644 923.74
DJ Industrial05.12.202444 774.07−235.54−0.52%N/A45 009.6145 016.2544 747.1445 059.94
DJ Industrial04.12.202445 009.61+304.05+0.68%N/A44 705.5644 704.344 704.345 073.63
DJ Industrial03.12.202444 705.56−78.65−0.18%N/A44 784.2144 781.2344 574.7844 907.35
DJ Industrial02.12.202444 784.21−126.44−0.28%N/A44 910.6544 910.6544 710.1645 001.66
DJ Industrial29.11.202444 910.65+188.59+0.42%N/A44 722.0644 779.5144 779.5145 071.29
DJ Industrial28.11.202444 722.06−2.29−0.01%N/A44 724.3544 723.2344 72244 723.23
DJ Industrial27.11.202444 724.35−126.78−0.28%N/A44 851.1344 854.4144 690.2345 003.06
DJ Industrial26.11.202444 851.13+118.74+0.27%N/A44 732.3944 730.8544 426.6644 903.01
DJ Industrial25.11.202444 732.39+435.88+0.98%N/A44 296.5144 296.5144 296.5144 815.67
DJ Industrial23.11.202444 296.51+1.620%N/A44 294.8944 293.6344 293.6344 296.51
DJ Industrial22.11.202444 294.89+428.45+0.98%N/A43 866.4443 867.9843 867.9844 323.95
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
361 – 380 из 35146«« « 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » »»