ASX Australia : Фондовые индексы

Интервал:
6121 – 6140 из 6428«« « 303 304 305 306 307 308 309 310 311 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
ASX Australia12.08.20023 103.8−3−0.10%N/A3 106.83 113.23 102.23 117.5
ASX Australia09.08.20023 106.8+29.7+0.97%N/A3 077.13 092.23 092.23 120.7
ASX Australia08.08.20023 077.1+26.1+0.86%N/A3 0513 050.63 050.33 077.1
ASX Australia07.08.20023 051+65.4+2.19%N/A2 985.63 023.13 020.23 052.1
ASX Australia06.08.20022 985.6−23.6−0.78%N/A3 009.22 990.42 957.42 990.4
ASX Australia05.08.20023 009.2−44.7−1.46%N/A3 053.93 044.63 009.23 044.6
ASX Australia02.08.20023 053.9−23.4−0.76%N/A3 077.33 068.33 037.73 068.3
ASX Australia01.08.20023 077.3−8.9−0.29%N/A3 086.23 087.83 072.83 091.9
ASX Australia31.07.20023 086.2+2.4+0.08%N/A3 083.83 085.93 079.93 099.5
ASX Australia30.07.20023 083.8+48.6+1.60%N/A3 035.23 057.83 057.83 094.6
ASX Australia29.07.20023 035.2+45.7+1.53%N/A2 989.53 029.63 028.13 036.9
ASX Australia26.07.20022 989.5−52.9−1.74%N/A3 042.43 039.22 986.13 039.2
ASX Australia25.07.20023 042.4+25.2+0.84%N/A3 017.23 026.53 026.53 072.3
ASX Australia24.07.20023 017.2−71.4−2.31%N/A3 088.63 081.23 005.13 081.2
ASX Australia23.07.20023 088.6−0.8−0.03%N/A3 089.43 079.33 057.43 095.7
ASX Australia22.07.20023 089.4−19.8−0.64%N/A3 109.23 081.63 046.23 089.4
ASX Australia19.07.20023 109.2−43.1−1.37%N/A3 152.33 147.13 105.13 147.1
ASX Australia18.07.20023 152.3+30.1+0.96%N/A3 122.23 1233 1233 153.9
ASX Australia17.07.20023 122.2−35.5−1.12%N/A3 157.73 1493 1203 149
ASX Australia16.07.20023 157.7−29.6−0.93%N/A3 187.33 182.43 156.23 182.4
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
6121 – 6140 из 6428«« « 303 304 305 306 307 308 309 310 311 » »»