ASX Australia : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 64531 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
ASX Australia22.05.20268 877.2+36.4+0.41%N/A8 840.88 840.88 840.88 896.8
ASX Australia21.05.20268 840.8+123.8+1.42%N/A8 7178 7178 7178 870.4
ASX Australia20.05.20268 717−112.5−1.27%N/A8 829.58 829.58 706.98 829.5
ASX Australia19.05.20268 829.5+94.1+1.08%N/A8 735.48 735.48 735.48 835.4
ASX Australia18.05.20268 735.4−135.2−1.52%N/A8 870.68 870.68 728.78 870.6
ASX Australia15.05.20268 870.6−14.1−0.16%N/A8 884.78 884.78 852.98 933.3
ASX Australia14.05.20268 884.7+4+0.05%N/A8 880.78 880.78 847.48 892.2
ASX Australia13.05.20268 880.7−28.9−0.32%N/A8 909.68 909.68 833.78 909.6
ASX Australia12.05.20268 909.6−32.8−0.37%N/A8 942.48 942.48 8578 955.4
ASX Australia11.05.20268 942.4−38.1−0.42%N/A8 980.58 980.58 882.88 980.5
ASX Australia08.05.20268 980.5−126.5−1.39%N/A9 1079 1078 952.79 107
ASX Australia07.05.20269 107+90.9+1.01%N/A9 016.19 016.19 016.19 111.8
ASX Australia06.05.20269 016.1+112.8+1.27%N/A8 903.38 903.38 903.39 016.8
ASX Australia05.05.20268 903.3−20.5−0.23%N/A8 923.88 923.88 8528 923.8
ASX Australia04.05.20268 923.8−30.9−0.35%N/A8 954.78 954.78 906.68 966.2
ASX Australia01.05.20268 954.7+67.1+0.75%N/A8 887.68 887.78 887.78 989.5
ASX Australia30.04.20268 887.6−28.1−0.32%N/A8 915.78 915.78 855.18 915.7
ASX Australia29.04.20268 915.7−19.3−0.22%N/A8 9358 9358 886.28 938
ASX Australia28.04.20268 935−55.8−0.62%N/A8 990.88 990.88 921.18 990.8
ASX Australia27.04.20268 990.8−15.6−0.17%N/A9 006.49 006.48 952.59 006.4
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 64531 2 3 4 5 » »»