Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто» : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 15451 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»25.03.202611 702.41−4.33−0.04%11 706.7411 706.7411 702.4111 702.4111 702.41
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»24.03.202611 706.74−34.49−0.29%11 741.2311 741.2311 706.7411 706.7411 706.74
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»23.03.202611 741.23−155.52−1.31%11 896.7511 896.7511 741.2311 741.2311 741.23
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»20.03.202611 896.75−17.45−0.15%11 914.211 914.211 896.7511 896.7511 896.75
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»19.03.202611 914.2−85.65−0.71%11 999.8511 999.8511 914.211 914.211 914.2
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»18.03.202611 999.85+39.05+0.33%11 960.811 960.811 999.8511 999.8511 999.85
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»17.03.202611 960.8+31.67+0.27%11 929.1311 929.1311 960.811 960.811 960.8
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»16.03.202611 929.13+45.15+0.38%11 883.9811 883.9811 929.1311 929.1311 929.13
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»13.03.202611 883.98+23.44+0.20%11 860.5411 860.5411 883.9811 883.9811 883.98
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»12.03.202611 860.54−67.98−0.57%11 928.5211 928.5211 860.5411 860.5411 860.54
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»11.03.202611 928.52+67.51+0.57%11 861.0111 861.0111 928.5211 928.5211 928.52
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»10.03.202611 861.01+35.54+0.30%11 825.4711 825.4711 861.0111 861.0111 861.01
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»09.03.202611 825.47+9.54+0.08%11 815.9311 815.9311 825.4711 825.4711 825.47
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»06.03.202611 815.93−133.33−1.12%11 949.2611 949.2611 815.9311 815.9311 815.93
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»05.03.202611 949.26+9.93+0.08%11 939.3311 939.3311 949.2611 949.2611 949.26
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»04.03.202611 939.33−66.11−0.55%12 005.4412 005.4411 939.3311 939.3311 939.33
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»03.03.202612 005.44−12.85−0.11%12 018.2912 018.2912 005.4412 005.4412 005.44
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»02.03.202612 018.29−154.93−1.27%12 173.2212 173.2212 018.2912 018.2912 018.29
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»27.02.202612 173.22+59.05+0.49%12 114.1712 114.1712 173.2212 173.2212 173.22
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»26.02.202612 114.17−27.48−0.23%12 141.6512 141.6512 114.1712 114.1712 114.17
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
1 – 20 из 15451 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.