Сургутнефтегаз (Сургнфгз-п : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сургнфгз Сургнфгз-п
Интервал:
261 – 280 из 6076«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сургнфгз-п14.03.202554.16+0.025+0.05%54.13554.0653.6554.40554.08514 606 580789 967 294.348 311
Сургнфгз-п13.03.202554.135−0.5−0.92%54.63554.6953.75554.8454.23527 542 4301 493 757 433.9553 146
Сургнфгз-п12.03.202554.635+0.155+0.28%54.4854.5753.955.01554.56520 217 1001 103 163 284.2548 801
Сургнфгз-п11.03.202554.48−0.28−0.51%54.7654.75554.2455.04554.5119 206 9801 046 993 363.849 153
Сургнфгз-п10.03.202554.76−0.205−0.37%54.9655554.6555.395518 958 1001 042 671 924.6556 888
Сургнфгз-п07.03.202554.965+0.61+1.12%54.35554.34554.3355.3254.8238 897 4602 132 025 934.5565 932
Сургнфгз-п06.03.202554.355−0.78−1.41%55.13555.3754.155.3754.6434 269 9401 872 700 993.4563 802
Сургнфгз-п05.03.202555.135−0.86−1.54%55.99555.9955.0656.22555.61551 382 3002 857 516 595.183 415
Сургнфгз-п04.03.202555.995−0.395−0.70%56.3956.4555.6256.94556.2457 512 6503 232 298 103.55111 110
Сургнфгз-п03.03.202556.39−0.68−1.19%57.0757.255.5657.556.15540 107 5502 252 179 021.672 655
Сургнфгз-п28.02.202557.07+1.02+1.82%56.055655.7157.2456.435 407 7301 996 972 085.167 936
Сургнфгз-п27.02.202556.05−0.555−0.98%56.60556.8455.81557.2956.4233 755 0501 906 122 131.0561 742
Сургнфгз-п26.02.202556.605−0.705−1.23%57.3157.1956.2157.856.938 752 5202 204 946 831.569 403
Сургнфгз-п25.02.202557.31−1.275−2.18%58.58558.656.858.9257.86544 465 3602 572 972 090.2582 519
Сургнфгз-п24.02.202558.585−0.11−0.19%58.69558.69557.6459.2458.4732 672 9201 913 358 482.872 236
Сургнфгз-п21.02.202558.695−0.45−0.76%59.14559.00558.40559.4658.74517 849 5001 048 586 433.732 291
Сургнфгз-п20.02.202559.145+0.56+0.96%58.58558.5958.3659.5559.08519 574 5301 156 599 891.9536 083
Сургнфгз-п19.02.202558.585+0.61+1.05%57.97557.91557.83558.77558.3921 656 4001 264 595 276.5534 847
Сургнфгз-п18.02.202557.975−0.15−0.26%58.12558.19557.7558.5158.1229 066 7201 689 749 123.0547 471
Сургнфгз-п17.02.202558.125+0.9+1.57%57.225575758.18557.87523 670 0201 369 925 824.548 098
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
261 – 280 из 6076«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.