Сургутнефтегаз (Сургнфгз-п : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сургнфгз Сургнфгз-п
Интервал:
1 – 20 из 60731 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сургнфгз-п20.03.202648.8−0.545−1.10%49.34549.3548.5149.3548.88528 010 6601 369 299 433.1536 324
Сургнфгз-п19.03.202649.345+0.295+0.60%49.0549.38548.6149.52549.10558 851 3202 889 344 110.1566 522
Сургнфгз-п18.03.202649.05+0.455+0.94%48.59548.5148.0649.248.76553 392 5202 603 805 681.164 656
Сургнфгз-п17.03.202648.595+1.125+2.37%47.4747.4747.4748.60548.17533 212 8101 600 088 594.537 775
Сургнфгз-п16.03.202647.47+0.3+0.64%47.1747.1747.1748.29547.7842 505 8502 030 947 106.0561 093
Сургнфгз-п13.03.202647.17+0.155+0.33%47.01546.95546.8347.7547.29531 391 8401 484 658 734.7538 856
Сургнфгз-п12.03.202647.015+0.685+1.48%46.3346.79546.04547.246.6129 822 6101 390 536 258.2535 691
Сургнфгз-п11.03.202646.33−0.815−1.73%47.14547.40545.91547.40546.52529 933 0901 392 659 45444 574
Сургнфгз-п10.03.202647.145+0.21+0.45%46.93546.93546.35547.5947.08529 972 5401 411 198 409.639 720
Сургнфгз-п09.03.202646.935−0.76−1.59%47.69548.8846.48550.99548.21582 210 2703 963 839 962.890 471
Сургнфгз-п06.03.202647.695+1.085+2.33%46.6146.63546.63547.847.2948 404 0902 288 789 589.0563 810
Сургнфгз-п05.03.202646.61+0.315+0.68%46.29546.346.147.0246.56534 324 3201 598 347 856.1543 154
Сургнфгз-п04.03.202646.295+0.84+1.85%45.45545.45544.946.7946.08559 865 2602 758 868 964.4562 657
Сургнфгз-п03.03.202645.455−1.44−3.07%46.89546.8944.8647.345.84573 760 9903 380 908 592.0577 506
Сургнфгз-п02.03.202646.895+1.425+3.13%45.4745.6145.5547.446.565155 083 0307 221 286 435.5152 850
Сургнфгз-п27.02.202645.47+1.18+2.66%44.2944.2943.97545.645.10553 712 2102 422 734 480.7558 340
Сургнфгз-п26.02.202644.29−0.285−0.64%44.57544.57543.944.7544.2536 927 5401 634 091 08140 324
Сургнфгз-п25.02.202644.575+2.405+5.70%42.1742.1142.0144.5843.5574 566 6103 247 909 096.693 946
Сургнфгз-п24.02.202642.17−0.15−0.35%42.3242.2242.10542.842.39515 923 730675 080 231.540 006
Сургнфгз-п20.02.202642.32+0.14+0.33%42.1842.1242.1142.55542.379 372 380397 110 564.8529 275
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 60731 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.