Сургутнефтегаз (Сургнфгз-п : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сургнфгз Сургнфгз-п
Интервал:
1 – 20 из 60911 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сургнфгз-п15.04.202642.06+0.53+1.28%41.5341.5441.1142.141.7217 109 500714 440 201.5530 125
Сургнфгз-п14.04.202641.53+0.09+0.22%41.4441.4441.0142.0641.55518 079 380751 243 993.737 217
Сургнфгз-п13.04.202641.44+0.26+0.63%41.1841.2541.1642.67541.78523 918 040999 393 902.847 320
Сургнфгз-п10.04.202641.18−0.625−1.50%41.80541.7341.1741.9541.48510 986 720455 789 473.4539 733
Сургнфгз-п09.04.202641.805−0.7−1.65%42.50542.56541.4642.6241.86518 436 060771 859 881.835 572
Сургнфгз-п08.04.202642.505+0.185+0.44%42.3241.8541.1542.8542.15533 511 9601 412 618 194.9550 470
Сургнфгз-п07.04.202642.32+0.23+0.55%42.0942.27541.78542.5242.1516 183 710682 156 239.336 703
Сургнфгз-п06.04.202642.09+0.935+2.27%41.15541.15540.91542.5641.9645 606 8401 913 709 782.8553 882
Сургнфгз-п03.04.202641.155−0.63−1.51%41.78541.78540.9641.93541.35529 312 6501 212 254 109.943 310
Сургнфгз-п02.04.202641.785−0.95−2.22%42.73542.84541.643.18542.03547 774 9002 010 203 670.7563 672
Сургнфгз-п01.04.202642.735+0.025+0.06%42.7142.74542.23542.9842.59521 873 910931 604 64636 186
Сургнфгз-п31.03.202642.71−0.775−1.78%43.48543.4842.21543.4842.71531 257 2201 335 211 719.3547 738
Сургнфгз-п30.03.202643.485−0.65−1.47%44.13544.0143.05544.643.6431 102 6501 357 490 296.744 728
Сургнфгз-п27.03.202644.135−1.065−2.36%45.245.3443.37545.61544.25535 854 6401 585 614 837.1554 983
Сургнфгз-п26.03.202645.2−0.985−2.13%46.18546.2154546.845.9529 591 7601 359 717 140.436 708
Сургнфгз-п25.03.202646.185+0.49+1.07%45.69545.6945.40546.3345.90521 880 5801 004 690 914.231 929
Сургнфгз-п24.03.202645.695−1.225−2.61%46.924745.53547.1354642 293 6401 946 657 393.5547 840
Сургнфгз-п23.03.202646.92−1.88−3.85%48.848.546.6948.8847.5445 779 8702 176 899 584.254 392
Сургнфгз-п20.03.202648.8−0.545−1.10%49.34549.3548.5149.3548.88528 010 6601 369 299 433.1536 324
Сургнфгз-п19.03.202649.345+0.295+0.60%49.0549.38548.6149.52549.10558 851 3202 889 344 110.1566 522
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 60911 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.