Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
181 – 200 из 6070«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк03.07.2025319.17−0.26−0.08%319.43319.53318.74321.5320.4620 286 7906 500 049 426.251 085
Сбербанк02.07.2025319.43+1.01+0.32%318.42318.96317.41319.85318.8220 701 2506 600 317 218.251 206
Сбербанк01.07.2025318.42+2.27+0.72%316.15316.69316.3319.6318.1821 887 8406 964 251 168.652 743
Сбербанк30.06.2025316.15+0.97+0.31%315.18315.2314.6317.7316.130 132 8409 525 329 651.484 402
Сбербанк27.06.2025315.18+2.34+0.75%312.84313.03313315.5314.2619 035 6505 982 192 97249 152
Сбербанк26.06.2025312.84−0.94−0.30%313.78313.8312.74314.5313.4912 976 8904 068 113 458.249 287
Сбербанк25.06.2025313.78+2.41+0.77%311.37311.65311.57314.29313.4520 230 1106 341 067 887.759 893
Сбербанк24.06.2025311.37+1.2+0.39%310.17310.3309312.02310.4718 994 4705 897 307 982.658 947
Сбербанк23.06.2025310.17+0.47+0.15%309.7310.9308.04311.44309.6415 950 2904 938 806 149.664 077
Сбербанк20.06.2025309.7−2.76−0.88%312.46312.46309.3313.59311.2822 045 2006 863 014 85279 460
Сбербанк19.06.2025312.46−0.92−0.29%313.38313.41312.14316.45314.1630 310 6509 522 281 144.479 498
Сбербанк18.06.2025313.38−0.18−0.06%313.56313.56311.63314.82313.5617 607 7005 520 966 74655 650
Сбербанк17.06.2025313.56+2.06+0.66%311.5311.61310.5314.93313.4523 302 0907 304 100 659.370 425
Сбербанк16.06.2025311.5+1.3+0.42%310.2310.21309.55314.37311.9224 722 5307 710 716 133.891 405
Сбербанк13.06.2025310.2−1.8−0.58%312313.28309.53313.39310.9713 424 6104 174 681 243.744 706
Сбербанк11.06.2025312+3.32+1.08%308.68309.53308.03313.6311.7426 275 4408 191 275 736.265 146
Сбербанк10.06.2025308.68−2.49−0.80%311.17311.21307.55313.3309.8427 818 2808 619 271 205.569 343
Сбербанк09.06.2025311.17−1.96−0.63%313.13314310315.51312.0633 754 12010 533 542 01098 794
Сбербанк06.06.2025313.13−4.83−1.52%317.96318.35312.52325.43318.6102 022 76032 500 344 718.1178 720
Сбербанк05.06.2025317.96+4.73+1.51%313.23313.55313.53318.59316.9528 359 2908 986 855 43056 732
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
181 – 200 из 6070«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.