Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
1 – 20 из 60691 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк18.03.2026320.51+0.82+0.26%319.69319.8318.8322.17320.9938 076 51112 222 390 453.28166 706
Сбербанк17.03.2026319.69+3.29+1.04%316.4316.6315.8319.73318.1726 044 1808 286 642 841.73143 771
Сбербанк16.03.2026316.4−0.25−0.08%316.65317.16315.72318.8317.1221 294 8776 753 018 741.54161 317
Сбербанк13.03.2026316.65+0.26+0.08%316.39316.4316.18318.23317.3512 474 3263 958 665 468.9685 760
Сбербанк12.03.2026316.39+1.3+0.41%315.09315.5315317.28316.0614 846 3814 692 126 204.65101 437
Сбербанк11.03.2026315.09+0.29+0.09%314.8315.47314.23318.2315.6118 547 7845 853 968 228.93105 500
Сбербанк10.03.2026314.8−1.5−0.47%316.3316.49313.59319.28316.6233 340 18710 555 916 949.16169 464
Сбербанк09.03.2026316.3+2.16+0.69%314.14314312.16317.36315.7718 598 0465 872 682 597.49107 379
Сбербанк06.03.2026314.14−0.54−0.17%314.68314.8314.09317314.9214 393 4554 532 868 052.2100 701
Сбербанк05.03.2026314.68+3.58+1.15%311.1311.45311.22315.8313.9721 980 1016 901 816 206.31143 132
Сбербанк04.03.2026311.1−0.73−0.23%311.83312.1310.5312.7311.7314 800 4574 612 443 495.7995 365
Сбербанк03.03.2026311.83−1.75−0.56%313.58313.58311314312.2621 230 1106 629 408 604.49156 588
Сбербанк02.03.2026313.58−2.05−0.65%315.63315.71312.4315.94313.9931 156 2119 782 538 226.64226 986
Сбербанк27.02.2026315.63+0.03+0.01%315.6316313.32316.2314.6321 086 8696 634 480 527.56143 800
Сбербанк26.02.2026315.6−1.93−0.61%317.53317.58315318.88317.1120 024 5436 349 776 887.38132 186
Сбербанк25.02.2026317.53+1.38+0.44%316.15316.25315.64317.83316.618 969 0426 005 187 980.64108 297
Сбербанк24.02.2026316.15+2.15+0.68%314314.29313.05317.16315.7834 857 33011 007 110 293.05189 116
Сбербанк20.02.2026314+0.86+0.27%313.14313.14312.12314.59313.5815 829 1094 963 901 610.0884 045
Сбербанк19.02.2026313.14−0.26−0.08%313.4314312.33314.77313.4719 014 1445 960 457 584.02163 074
Сбербанк18.02.2026313.4+2.63+0.85%310.77310.5309.54313.96312.5334 610 06910 816 544 861.9132 085
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 60691 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.